wako 硫酸钡 Barium Sulfate 7727-43-7
品牌:Wako
CAS No.:7727-43-7
储存条件:室温
022-00425 | Wako 1st Grade | 500g |
品牌:Wako
CAS No.:7727-43-7
储存条件:室温
022-00425 | Wako 1st Grade | 500g |
WAKO过氧化氢特异性荧光探针
品牌: | Wako(和光纯药) |
货号: | 028-17811 |
CAS号: | 728912-55-8 |
供应商: | 和光纯药株式会社 |
规格: | 1mg |
说明书下载: |
http://www.wako-chem.co.jp/english/labchem/product/life/BES-H2O2/pdf/WPUb1_p15-7.pdf
免疫动物 |
大鼠 |
类型 |
单克隆 |
交叉性 |
人、鼠等(适用范围广) |
适用 |
hMeDIP、hMeDIP-seq、Dot blotting、 Immunofluorescence |
产品编号 |
品名 |
包装 |
313-81061 |
5-hydroxymethylcytosine antibody |
50μg |
产品编号 |
产品名 |
中文名 |
CAS |
包装 |
037-21851 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Linoleate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇亚油酸酯标准品 | 74875-98-2 | 100mg |
034-21861 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Linolenate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇亚麻子油酸酯标准品 | 74875-99-3 | 100mg |
039-21791 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Oleate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇油酸酯标准品 | 10311-82-7 | 100mg |
032-21781 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Palmitate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸酯标准品 | 30557-04-1 | 100mg |
030-21841 | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Stearate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇硬脂酸酯标准品 | 22094-20-8 | 100mg |
035-21891 | 3-Chloro-1,2-propanediol Dilinoleate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇二亚麻子油酸酯标准品 | 74875-96-0 | 100mg |
031-21871 | 3-Chloro-1,2-propanediol Dilinolenate Stadanrd | 3-氯-1,2-丙二醇二亚麻酸酯标准品 | 74875-97-1 | 100mg |
031-21511 | 3-Chloro-1,2-propanediol Dioleate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇二油酸酯标准品 | 69161-73-5 | 100mg |
137-16051 | 3-MCPD Standard | 3-氯-1,2-丙二醇标准品 | 96-24-2 | 100mg |
037-21471 | 3-Chloro-1,2-propanediol Dipalmitate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇双棕榈酸酯标准品 | 51930-97-3 | 100mg |
038-21881 | 3-Chloro-1,2-propanediol Distearate Standard | 3-氯-1,2-丙二醇二硬脂酸酯标准品 | 72468-92-9 | 100mg |
货号 |
名称 |
规格 |
081-08171 |
Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 十二烷基七聚乙二醇醚 |
1mLx5A |
086-07261 |
Halogenated Acetic Acid Mixture Standard Solution (each 1mg/ml t-Butyl Methyl Ether Solution) 卤化醋酸标准溶液 |
2mLx10A |
072-03421 |
Geosmin Standard Solution (0.1mg/ml Methanol Solution) 土臭素标准溶液 |
1ml |
077-01911 |
Geosmin Standard 土臭素标准品 |
20mg |
063-04511 |
Formaldehyde Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 甲醛标准溶液 |
1mLx5A |
069-04471 |
FLUOROBENZENE STANDARD SOLUTION (1MG/ML METHANOL SOLUTION) 氟苯标准溶液 |
1mLx5A |
042-29021 |
1,4-Dioxane-d8 Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 1,4-二氧六环-d8标准溶液 |
1mLx5A |
049-28791 |
1,4-Dioxane Standard Solution(1mg/ml Methanol Solution) 1,4-二氧六环标准溶液 |
2mLx10A |
041-23991 |
Dichloromethane Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 二氯甲烷标准溶液 |
2mLx10A |
044-23981 |
Dichloromethane Standard Solution (1mg/ml Hexane Solution) 二氯甲烷标准溶液 |
2mLx10A |
046-25641 |
p-Dichlorobenzene Standard Solution(1mg/ml Methanol Solution) 对二氯苯标准溶液 |
2mLx5A |
048-24481 |
Dichloroacetonitrile Standard Solution (1mg/ml Acetonitrile Solution) 氰化二氯甲烷标准溶液 |
2mLx10A |
041-24471 |
Dichloroacetic Acid Standard Solution (1mg/ml t-Butyl Methyl Ether Solution) 二氯乙酸标准溶液 |
2mLx10A |
046-18791 |
1,1-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 1,1-二氯乙烯标准溶液 |
10ml |
047-22011 |
1,1-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/ml Hexane Solution) 1,1-二氯乙烯标准溶液 |
2mLx10A |
048-24361 |
1,2-Dichloropropane Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 1,2-二氯丙烷标准溶液 |
2mLx10A |
043-18941 |
1,2-Dichloroethane Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 1,2-二氯乙烷标准溶液 |
10ml |
040-22001 |
1,2-Dichloroethane Standard Solution (1mg/ml Hexane Solution) 1,2-二氯乙烷标准溶液 |
2mLx10A |
043-22591 |
trans-1,2-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/ml Hexane Solution) 反-1,2-二氯乙烯标准溶液 |
2mLx10A |
047-18961 |
trans-1,2-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 反-1,2-二氯乙烯标准溶液 |
10ml |
043-18963 |
trans-1,2-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 反-1,2-二氯乙烯标准溶液 |
2mLx10A |
049-25631 |
cis-1,2-Dichloroethylene Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 顺-1,2-二氯乙烯标准溶液 |
2mLx5A |
043-24551 |
Dibromochloromethane Standard Solution(1mg/ml Methanol Solution) 二溴氯甲烷标准溶液 |
2mLx10 |
039-13861 |
Dibromochloromethane Standard Solution (1mg/ml Hexane Solution) 二溴氯甲烷标准溶液 |
2mLx10 |
037-18781 |
p-Cresol Standard |
1g |
033-18761 |
o-Cresol Standard |
1g |
030-18771 |
m-Cresol Standard |
1g |
032-13851 |
Chloropicrin Standard Solution (1mg/ml Hexane Solution) 氯化苦标准溶液 |
2mLx10A |
039-15681 |
Chloroform Standard Solution(1mg/ml Methanol Solution) 氯仿标准溶液 |
2mLx10A |
036-13871 |
Chloroform Standard Solution(1mg/ml Hexane Solution) 氯仿标准溶液 |
2mLx10A |
034-19031 |
1-Chlorodecane Standard Solution (1mg/ml Hexane Soluiton) 1-氯癸烷标准溶液 |
1mLx5A |
038-16871 |
Chloroacetic Acid Standard Solution(1ml/mg t-Butyl Methyl Ether Solution) 氯乙酸标准溶液 |
2mLx10A |
030-19251 |
5 Chlorinated Phenols Mixture Standard Solution (each 1mg/ml in Acetone Solution) 5钟氯化酚混合物标准溶液 |
1mLx5A |
035-19321 |
3 Chlorinated Acetic Acids Mixutre Standard Solution (each 1mg/ml t-Butyl Methyl Ether Solution) 3种氯化醋酸混合物标准溶液 |
1mLx5A |
030-19631 |
3 Chlorinated Acetic Acid Methyl Esters Mixture Standard Solution (each 1mg/ml t-Butyl Methyl Ether Solution) 3种氯化醋酸甲酯混合物标准溶液 |
2mLx5A |
036-15711 |
Chloral Hydrate Standard Solution (1mg/ml t-Butyl Methyl Ether Solution) 水合氯醛标准溶液 |
2mLx10A |
023-15301 |
t-Butyl Methyl Ether Standard Solution(1mg/ml Methanol Solution) 甲基异丁基醚标准溶液 |
2mLx5A |
020-12251 |
Bromoform Standard Solution(1mg/ml Methanol Solution) 三溴甲烷标准溶液 |
2mLx10A |
025-10241 |
Bromoform Standard Solution(1mg/ml Hexane Solution) 三溴甲烷标准溶液 |
2mLx10A |
029-15021 |
p-Bromofluorobenzene-Fluorobenzene Mixture Standard Solution (each 1mg/ml Methanol Solution) 对溴氟苯-氟苯混合物标准溶液 |
1mLx5A |
021-12041 |
p-Bromofluorobenzene Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 对溴氟苯 |
2mLx10A |
027-12261 |
Bromodichloromethane Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 溴二氯甲烷标准溶液 |
2mLx10A |
022-10251 |
Bromodichloromethane Standard Solution (1mg/ml Hexane Solution) 溴二氯甲烷标准溶液 |
2mLx10A |
024-13251 |
Bromoacetic Acid Standard Solution 溴乙酸标准溶液 |
2mLx10A |
024-12031 |
Benzene Standard Solution (1mg/ml Methanol Solution) 苯标准溶液 |
2mLx10A |
013-20131 |
Anionic Surfactants Mixture Standard Solution (each 1mg/ml Methanol Solution) 阴离子表面活性剂混合物标准溶液 |
1mLx5A |
011-17241 |
Ammonium Nitrogen Standard Solution (NH4+ 1,000) 氨氮标准溶液 |
50ml |
013-19881 |
Acenaphthene-d10 Standard Solution (1mg/ml in Acetone Solution) 苊-d10标准溶液 |
1mLx5A |
wako Phos-tag™ Biotin–生物素共轭的Phos-tag,用于磷酸化蛋白的WB检测
Phos-tag™ Biotin是与生物素结合的Phos-tag™,可代替western blot检测中的磷酸化抗体。Phos-tag™ Biotin BTL-104和BTL-105可灵敏检测PVDF膜上的磷酸化蛋白。现推出液体型。
特点:
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 原价 |
305-99411 | Phos-tag™ Biotin BTL-104 1mM Aqueous | 0.3ml | 2700 |
308-97201 | Phos-tag™ Biotin BTL-111 1mM Aqueous Solution | 0.1ml | 3560 |
301-93531 | Phos-tag™ Biotin BTL-104 | 10mg | 12460 |
308-93541 | Phos-tag™ Biotin BTL-105 | 10mg | 12460 |
BTL-104、BTL-105、BTL-111三者连接链(Linher)长度不一,但使用上基本相同.BTL-111灵敏度最高,推荐使用溶解性比较高的BTL-104。
wako Phos-tag™ Biotin–生物素共轭的Phos-tag使用的先关问题解答
阿尔茨海默病研究(老年痴呆)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wako丁醚脲-脲标准品 Diafenthiuron-urea Standard
品牌:Wako
CAS No.:136337-67-2
储存条件:2-10℃
纯度:98.0+%(HPLC)
品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS No. |
(生产商编号) | ||||
Wako | 160-23891 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
28 种农药混合标准溶液WQ-3 | ||||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-25313 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-9-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-9-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 069-05831 | Flazasulfuron Reference Material | 100mg | 104040-78-0 |
—————— | 农药混合标准溶液PL-12-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 160-24991 | Potassium Iodate | 50g | (7758-05-6) |
—————— | 碘酸钾 | |||
Wako | 161-23963 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-14-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-14-2 | |||
Wako | 161-24661 | Potassium Hydrogen Phthalate | 50g | 877-24-7 |
—————— | 邻苯二甲酸氢钾 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 161-25141 | Pesticide Mixture Standard Solution GF-1 (GC/MS) (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-26011 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 63种农药混合标准溶液WQ-4 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-26251 | Profenofos Reference Material | 100mg | 41198-08-7 |
—————— | 丙溴磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 094-06521 | Indanofan Reference Material | 100mg | 133220-30-1 |
—————— | 茚草酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 136-16901 | MCPP Reference Material | 100mg | 7085-19-0 |
—————— | 2-甲基-4-氯戊氧基丙酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 161-26001 | 48 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-5 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 48种农药混合标准溶液WQ-5 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 208-18731 | Trifloxystrobin Reference Material | 100mg | 141517-21-7 |
—————— | 肟菌酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 046-31871 | Dithiopyr Reference Material | 100mg | 97886-45-8 |
—————— | 氟硫草定标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 199-14591 | Semicarbazide Hydrochloride Standard | 200mg | 563-41-7 |
—————— | 盐酸氨基脲标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 010-24541 | Acetamiprid Reference Material | 100mg | 160430-64-8 |
—————— | 啶虫脒标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 033-22051 | Cumyluron Reference Material | 100mg | 99485-76-4 |
—————— | 二苯隆标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 019-23651 | Atrazine Reference Material | 100mg | 1912-24-9 |
—————— | 莠去津标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 161-22961 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-1-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-1-1 (各20μg/ml丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 156-02951 | Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-3 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 有机磷农药混合标准溶液FA-3 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 039-23131 | L-Citrulline Reference Material | 500mg | 372-75-8 |
—————— | L-瓜氨酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 064-06001 | Fludioxonil Reference Material | 100mg | 131341-86-1 |
—————— | 咯菌腈标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-23033 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-8-1 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-8-1 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 033-22551 | Chloro IPC Reference Material | 100mg | 101-21-3 |
—————— | 氯苯胺灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 023-17621 | Benfuresate Reference Material | 100mg | 68505-69-1 |
—————— | 呋草黄标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-23893 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 28 种农药混合标准溶液WQ-3 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 207-19041 | Tebufenozide Reference Material | 100mg | 112410-23-8 |
—————— | 虫酰肼标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 038-19931 | Clopidol Standard | 200mg | 2971-90-6 |
—————— | 氯吡多,氯羟吡啶标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-24591 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-4-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-4-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 162-19201 | 32 Pesticides Mixture Standard Solution (each 10μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | N/A |
—————— | 32种农药混合标准溶液 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-25211 | Pesticide Mixture Standard Solution GF-1 (LC/MS/MS) (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 207-19301 | TPN Reference Material | 100mg | 1897-45-6 |
—————— | 百菌清标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-25331 | Prometryn Reference Material | 100mg | 7287-19-6 |
—————— | 扑草净标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 137-16931 | Metalaxyl Reference Material | 100mg | 57837-19-1 |
—————— | 甲霜灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-25451 | Pyrazoxyfen Reference Material | 100mg | 71561-11-0 |
—————— | 苄草唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 011-24211 | Alachlor Reference Material | 100mg | 15972-60-8 |
—————— | 甲草胺 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 012-24861 | 4-Aminobutyric Acid Reference Material | 500mg | (56-12-2) |
—————— | γ-氨基丁酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 133-16891 | Malathon Reference Material | 100mg | 121-75-5 |
—————— | 马拉硫磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 015-23371 | Amidosulfuric Acid | 50g | 5329-14-6 |
—————— | 氨基硫酸 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 133-16911 | MEP Reference Material | 100mg | 122-14-5 |
—————— | 杀螟硫磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-18421 | 13 Pesticides Mixture Standard Solution (each 10ug/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | N/A |
—————— | 13种农药混合标准溶液 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 039-22531 | Chlorfenapyr Reference Material | 100mg | 122453-73-0 |
—————— | 溴虫腈标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 122-06171 | Lufenuron Reference Material | 100mg | 103055-07-8 |
—————— | 虱螨脲标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 011-25551 | AOZ Standard | 100mg | 80-65-9 |
—————— | 3-氨基-2-恶唑烷酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 220-01681 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution PL-1-3 (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 兽药混合标准液PL-1-3(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 095-06311 | Isoxathion Reference Material | 100mg | 18854-01-8 |
—————— | 恶唑磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 065-05931 | Fenpropathrin Reference Material | 100mg | 39515-41-8 |
—————— | 甲氰菊酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 202-19091 | Tebufenpyrad Reference Material | 100mg | 119168-77-3 |
—————— | 吡螨胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 220-01941 | Vinclozolin Reference Material | 100mg | 50471-44-8 |
—————— | 乙烯菌核利标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 202-19111 | Tricyclazole Reference Material | 100mg | 41814-78-2 |
—————— | 三环唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 220-02203 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Hormone) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(激素类)(各20μg/ml乙腈溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 040-31891 | Diazinon Reference Material | 100mg | 333-41-5 |
—————— | 二嗪磷 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 020-17631 | Buprofezin Reference Material | 100mg | 69327-76-0 |
—————— | 噻嗪酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 034-22081 | Cyprodinil Reference Material | 100mg | 121552-61-2 |
—————— | 嘧菌环胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 221-02093 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Macrolide) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液( 大环内酯物类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 163-23021 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-7-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-7-2 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 139-17971 | MIPC Reference Material | 100mg | 2631-40-5 |
—————— | 叶蝉散标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 223-02053 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Quinolone) (each 20μg/ml) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(喹诺酮类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 201-18721 | Triadimefon Reference Material | 100mg | 43121-43-3 |
—————— | 三唑酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 028-17291 | Bethrodine Reference Material | 100mg | 1861-40-1 |
—————— | 氟草胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 194-16001 | Siduron Reference Material | 100mg | 1982-49-6 |
—————— | 环草隆标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 224-02083 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Sulfonamide+Antifolate) (each 20μg/ml) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(磺胺类+抗叶酸制剂类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 036-22541 | CNP-amino Reference Material | 100mg | 26306-61-6 |
—————— | 氨基CNP标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 224-02103 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Dye) (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(染料类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 083-09731 | Hexaconazole Reference Material | 100mg | 79983-71-4 |
—————— | 己唑醇标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 224-02201 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Hormone) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(激素类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 159-02941 | Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-2 (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 有机磷农药混合标准溶液FA-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 225-02091 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Macrolide) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(大环内酯类)(各20μg/ml乙腈溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 226-01683 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution PL-1-3 (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液PL-1-3(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 028-17671 | Butamifos Reference Material | 100mg | 36335-67-8 |
—————— | 抑草磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 030-23801 | L-Cystathionine Reference Material | 50mg | 56-88-2 |
—————— | L-胱硫醚标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-23953 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-13-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-13-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 227-02051 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Quinolone) (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(喹诺酮类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 035-23111 | L-Carnosine Reference Material | 500mg | 305-84-0 |
—————— | L-肌肽标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 021-17301 | Bensulide Reference Material | 100mg | 741-58-2 |
—————— | 地散磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 165-25161 | cis-Permethrin Reference Material | 100mg | 61949-76-6 |
—————— | 顺氯菊酯标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 088-09921 | 5-Hydroxy-DL-lysine Monohydrochloride Reference Material | 500mg | 13204-98-3 |
—————— | 5-羟基-DL-赖氨酸盐酸盐标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 236-02441 | Warfarin Reference Material | 100mg | 81-81-2 |
—————— | 杀鼠灵;华法林标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 228-02081 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Sulfonamide+Antifolate) (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(磺胺类+叶酸代谢拮抗剂)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 228-02101 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Dye) (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(染料类)(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 021-17661 | Bifenthrin Reference Material | 100mg | 82657-04-3 |
—————— | 联苯菊酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 041-31681 | DEP Reference Material | 100mg | 52-68-6 |
—————— | 敌百虫标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 019-24871 | L-2-Aminoadipic Acid Reference Material | 500mg | 1118-90-7 |
—————— | L-2-氨基己二酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 011-25051 | DL-3-Aminoisobutyric Acid Monohydrate Reference Material | 500mg | 214139-20-5 |
—————— | 3-氨基异丁酸水合物标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 049-16385 | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene | 500ml | 6674-22-2 |
—————— | 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-22973 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-2-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-2-1 (各20μg/ml 丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-25491 | PAP Reference Material | 100mg | (2597-03-7) |
—————— | 稻丰散标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-23051 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-10-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-10-1 (各20μg/ml丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 053-08231 | Etofenprox Reference Material | 100mg | 80844-07-1 |
—————— | 醚菊酯标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-23693 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-17-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-17-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-26013 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 63种农药混合标准溶液WQ-4 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 249-00911 | XMC Reference Material | 100mg | 2655-14-3 |
—————— | 灭除威标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 132-17601 | Metalaxyl-M Reference Material | 100mg | 70630-17-0 |
—————— | 精甲霜灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 096-06601 | Iprodione Metabolite Reference Material | 100mg | 63637-89-8 |
—————— | 异菌脲代谢物标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 014-24181 | Ametryn Reference Material | 100mg | 834-12-8 |
—————— | 莠灭净标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 204-18691 | Thiuram Reference Material | 100mg | 137-26-8 |
—————— | 秋兰姆标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 031-23331 | Carboxin Reference Material | 100mg | 5234-68-4 |
—————— | 萎锈灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 053-08731 | Ethylthiometon Reference Material | 100mg | 298-04-4 |
—————— | 乙拌磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 020-17251 | BPMC Reference Material | 100mg | 3766-81-2 |
—————— | 仲丁威标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 048-33271 | Dimethyl Sulfone Reference Material | 100mg | 67-71-0 |
—————— | 二甲基砜标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 169-23023 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-7-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-7-2 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 041-32661 | Dimethoate Reference Material | 100mg | 60-51-5 |
—————— | 乐果标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 169-23883 | 15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 15种农药混合标准溶液 水质-2 (各20μg/ml丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 205-18741 | Tiadinil Reference Material | 100mg | 223580-51-6 |
—————— | 噻酰菌胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 169-23981 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-16-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-16-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 163-25081 | Probenazole Reference Material | 100mg | 27605-76-1 |
—————— | 烯丙苯噻唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 202-18751 | Teflubenzuron Reference Material | 100mg | 83121-18-0 |
—————— | 氟苯脲标准品 | |||
和光纯药 | ||||
