上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
特殊细菌检出用Positive Control Template | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | S031 | Positive Control VP1 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S046 | Positive Control VP2 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S032 | Positive Control EC1 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S033 | Positive Control EC2 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S034 | Positive Control EC3 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S035 | Positive Control SE1 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S036 | Positive Control SE2 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S037 | Positive Control ST | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S038 | Positive Control SS | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S039 | Positive Control VC | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S040 | Positive Control SN | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S041 | Positive Control CP | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S042 | Positive Control BS1 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S043 | Positive Control BS2 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S044 | Positive Control BS3 | 5 ng | ¥745 | ||
Takara | S045 | Positive Control BS4 | 5 ng | ¥745 |
收藏产品 加入购物车
■ 制品列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在使用特殊细菌检出用Primer Set 对病原菌进行PCR检测时,本制品Positive Control Template可用于确认PCR反应的正常进行。 以Positive Control Template作为模板进行PCR扩增获得的产物在660-700范围内,与病原菌样本模板扩增获得的产物(100-550 bp)大小不同,一旦有Positive Control Template混入病原菌样本,也可以区分。请根据引物来选择模板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 对应的Primer Set表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 保 存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2016-02-18 10:44:28