上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
E.coli HST04 dam–/dcm– Competent Cells | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | 9129 | E.coli HST04 dam–/dcm– Competent Cells | 100 μl × 10 | ¥407 |
收藏产品 加入购物车
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||||||||||||
Takara公司在Hanahan’s method基础上进行了改良,制备出E. coli HST04 dam–/dcm– Competent Cells,当用1 ng pUC19转化100 μl细胞时,转化效率>1×106 cfu/μg。 E.coli HST04 dam–/dcm–是甲基化基因dam、dcm缺失的菌株,使DNA不被甲基化。使用本菌株转化所得到的质粒,可以被对dam、dcm甲基化敏感的限制酶切割。 另外,dam、recA双重突变的菌株是致死的,本菌株为recA+菌株。因此,易与带有同源序列的外源DNA发生重组。本制品只适用于转化已经构筑好的质粒, 而不适用于常规的克隆转化。 |
|||||||||||||||||||||
■ 细胞浓度 | |||||||||||||||||||||
1-2×109 bacteria/ml | |||||||||||||||||||||
■ Genotype | |||||||||||||||||||||
E. coli HST04 dam–/dcm–: F–, ara, △(lac-proAB) [Φ80dlacZ△M15], rpsL( str), thi, △(mrr-hsdRMS-mcrBC), △mcrA, dam, dcm | |||||||||||||||||||||
■ 保存 | |||||||||||||||||||||
-80℃。 注意: 如果不在-80℃下保存,转化效率将会降低。此时,在使用前,请使用附带的pUC19 对照质粒来确认细胞的转化效率。不能液氮保存。 |
|||||||||||||||||||||
■ 质量标准 | |||||||||||||||||||||
转入1 ng 的pUC19 plasmid,涂于含有ampicillin的L-plate进行筛选。 转化效率 : >1 x 106 colonies/μg pUC19 plasmid |
|||||||||||||||||||||
■ 注意事项 | |||||||||||||||||||||
1. 将感受态细胞从-80℃冷冻取出后请立即置于干冰/乙醇中。使用前保存于干冰/乙醇中。 |
|||||||||||||||||||||
2. 可使用1.5 ml microcentrifuge tubes代替14 ml 圆底 tubes (CORNING Code No. 352059 或 352057,等),但效率可能会降低。 | |||||||||||||||||||||
3. 当使用100 μl感受态细胞时,加入的高纯度质粒DNA不要超过10 ng。否则转化效率会降低。 | |||||||||||||||||||||
4. 当改变感受态细胞使用体积或tube类型时,适当调整反应条件。例如,当使用1.5 ml microcentrifuge tubes时,42℃放置60秒而不是45秒。 | |||||||||||||||||||||
5. L-broth 或φb-broth可替代SOC培养基,转化效率可能会降低。 | |||||||||||||||||||||
·L-broth:10 g Tryptone, 5 g Yeast extract, 5 g NaCl,用1 N NaOH调整pH到7.5,使体系终体积为1 L,高压灭菌。 | |||||||||||||||||||||
·φ b-broth:5 g Yeast extract, 20 g Tryptone, 5 g MaSO4·7H2O,用1 N KOH调整pH到7.5,使体系终体积为1 L,高压灭菌。 | |||||||||||||||||||||
·L-plates: 10 g Tryptone,5 g Yeast extract,5 g NaCl/1 L water, 使用1 N NaOH调整pH到7.5,添加agar到1.5%,使体系终体积为1 L,高压灭菌。 | |||||||||||||||||||||
6. 不建议将解冻的感受态细胞再次冷冻保存。但是,如果再次冻结不可避免,将细胞置于干冰/乙醇中迅速冷冻,置于-80℃保存。但是,转化效率可能会降低至少一个数量级。 | |||||||||||||||||||||
页面更新:2020-12-14 14:12:25