上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
副溶血性弧菌检出用Primer Set | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | S001 | Primer Set VPD-1&2 | 1,000 pmol each | ¥1,432 | ||
Takara | S002 | Primer Set VPS-1&2 | 1,000 pmol each | ¥1,432 | ||
Takara | S028 | Primer Set VPR-1&2 | 1,000 pmol each | ¥1,432 |
收藏产品 加入购物车
■ 制品列表 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||||
下表是使用PCR方法特异性检测副溶血性弧菌各病原因子基因的引物信息。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 保 存 | |||||||||||||
-20℃。 | |||||||||||||
页面更新:2020-06-16 15:25:04