Megazyme 木四糖, Xylotetraose (O-XTE)
Megazyme 木四糖, Xylotetraose (O-XTE) 22416-58-6
木四糖
包装:30 mg
- 英文名:Xylotetraose
- 级别:纯度: >95%
- 分子式:C20H34O17
- 分子量:546.5
- 品牌:Megazyme
- CAS:22416-58-6
Megazyme 木四糖, Xylotetraose (O-XTE) 22416-58-6
2017年Corning常用耗材价格目录表 美国康宁Corning官网代理商价格 3599 96孔板 | |||||
货号 | Description | 产品名称 | 包装规格 | 2017目录价(箱) | |
3391 | TW,HTS,96WL,W/PC MEMBRANE,2 LIDS,RESERVOIR,RECVR,S,IND,5/5 | T/W,HTS,96W,.04PC,W/LID,W/BC, HST Tanswell-96系统0.4uM孔径PC(聚碳酸酯)膜 储液盘 接受盘 带双盖 单个包装 完整成套 |
5个/包 | 1包/箱 | ¥ 28,983.62 |
3397 | TW,HTS,6.5MM,0.4UM,S,BK,12/12 | TW,HTS,6.5MM,0.4UM,S,BK,12/12 HTS TRANSWELL-24膜嵌套 6.5mm膜直径 0.4um孔径PC(聚碳酸酯)膜 灭菌 散装 |
12个/包 | 1包/箱 | ¥ 21,324.61 |
3401 | TW,12MM,0.4um,TCT,PC,S,12PL/48 | TW,12MM,0.4um,TCT,PC,S,12PL/48 Transwell-膜嵌套 12mm膜直径 0.4um PC(聚碳酸酯)膜 TC表面 灭菌 |
12个/包 | 4包/箱 | ¥ 2,940.57 |
3422 | TW,6.5MM,8.0UM,TCT,PC,S,12PL/48 | TW,6.5MM,8.0UM,TCT,PC,S,12PL/ Transwell-24膜嵌套 6.5mm直径 8.0um孔径PC膜 TC表面 PC(聚碳酸酯)灭菌 |
12个/包 | 4包/箱 | ¥ 2,368.61 |
3450 | TW CLR,24MM,0.4UM,TCT,PE,S,6PL/24 | TW CLR,24MM,.04UM,TCT,PE,S,6P Transwell-膜嵌套 24mm膜直径 0.4um孔径PE(聚酯)膜 TC表面 灭菌 |
6个/包 | 4包/箱 | ¥ 1,378.03 |
3460 | TRANSWELL,CLR,12MM,0.4UM,TCT,PE,S,12PL/48 | TW CLR,12MM,0.4UM,TCT,PE,S,12 Transwell-膜嵌套 透明 12mm直径 0.4um孔径PE(聚酯)膜 TC表面 灭菌 |
12个/包 | 4包/箱 | ¥ 2,499.93 |
3470 | TW CLR,6.5MM,0.4UM,TCT,PE,S,PE,12PL/48 | TW CLR,6.5MM,.04UM,TCT,PE,S,P Transwell-膜嵌套 透明 24mm膜直径 0.4um孔径PE(聚酯)膜 TC表面 灭菌 |
12个/包 | 4包/箱 | ¥ 2,555.34 |
3513 | PLT,12WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/50 | PLATE,12WL,TCT,PS,W/LID,S,IND 12 孔透明标准板 TC表面 灭菌 单独包装 |
1个/包 | 50包/箱 | ¥ 967.83 |
3516 | PLT,6WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/50 | PLATE,6WL,TCT,PS,W/LID,S,IND, 6孔细胞标准培养板 TC表面 单独或单个成套包装 |
1个/包 | 50包/箱 | ¥ 982.16 |
3524 | PLT,24WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/100 | PLATE,24WL,TCT,PS,W/LID,S,IND 24孔标准透明板 带盖 灭菌 单独包装 |
1个/包 | 100包/箱 | ¥ 2,067.90 |
3548 | PLT,48WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/100 | PLATE,48WL,TCT,PS,W/LID,S,IND 48孔板 TC表面 灭菌 单个包装 |
1个/包 | 100包/箱 | ¥ 2,111.90 |
3570 | PLT,384WL,WHITE,LOW FLANGE,TCT,W/LID,S,BK,10/50 | PLT,384W,WHITE,LOW FLANGE,TCT, 384孔板 白色 低边 TC表面 |
10个/包 | 5包/箱 | ¥ 3,114.32 |
3599 | PLT,96WL,FB,TCT,W/LID,S,IND,1/100 | PLATE,96WL,TCT,FB,PS,W/LID,S, 96孔板 平底 TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 带盖 灭菌 |
1个/包 | 100包/箱 | ¥ 1,966.86 |
3603 | PLT,96WL,FB,BCB,TCT,W/LID,S,IND,1/48 | PLATE,96WL,BLK,CFB,W/LID,S,IN 96孔板 黑色 透明平底 带盖 单个包装 |
1个/包 | 48包/箱 | ¥ 3,755.99 |
3656 | PLT,384WL,PP,STANDARD FOOTPRINT,S,BK,25/100 | PLATE,384W,POLYPROPYLENE,STAND 384孔板 透明 圆底 灭菌 PP(聚丙烯)材质 |
25个/包 | 4包/箱 | ¥ 5,160.04 |
3795 | PLT,96WL,RB,WO/LID,S,BK,25/100 | PLT,96WL,RB,WO/LID,S,BK,25/100 96孔板 透明 圆底 未处理表面 无盖 灭菌 散装 |
25个/包 | 4包/箱 | ¥ 1,527.60 |
3799 | PLT,96WL,RB,TCT,W/LID,S,IND,1/50 | PLATE,96WL,TCT,RB,PS,W/CORNER 96孔板 透明 圆底 带盖 TC表面 灭菌 |
1个/包 | 50包/箱 | ¥ 1,453.89 |
3915 | PLT,96WL,FB,BLK,NT,WO/LID,NS,BK,25/100 | PLT,96WL,FB,BLK,NT,WO/LID,NS,B 96孔板 黑色 平底 未处理表面 未灭菌 散装 |
25个/包 | 4包/箱 | ¥ 3,309.88 |
3960 | PLT,96WL,ASSAY BLOCK,2ML,STANDARD,S,BK,5/25 | PLT,96WL,ASSAY BLOCK,2ML,STAND 96孔储存或检测板 2.0ml方孔 V形底 灭菌 |
5个/包 | 5包/箱 | ¥ 2,869.64 |
4485 | PIPETTE,1ML,PPW,PS,S,IND,50BAG/1000 | PIPETTE,1ML,PPW,PS,S,IND,50BA 1ml移液管 灭菌 独立包装 |
50个/包 | 20包/箱 | ¥ 1,730.82 |
4486 | PIPETTE,2ML,PPW,PS,S,IND,50BAG/1000 | PIPETTE,2ML,PPW,PS,S,IND,50BAG 2ml移液管 灭菌 独立包装 PPW(papper/plastic wrap) |
50个/包 | 20包/箱 | ¥ 1,979.70 |
4487 | PIPETTE,5ML,PPW,PS,S,IND,50BAG/200 | PIPETTE,5ML,PPW,PS,S,IND,50BAG 5ml移液管 灭菌 独立包装 |
50个/包 | 4包/箱 | ¥ 580.07 |
4488 | PIPETTE,10ML,PPW,PS,S,IND,50BAG/200 | PIPETTE,10ML,PPW,PS,S,IND,50BA 10ml移液管 灭菌 独立包装 |
50个/包 | 4包/箱 | ¥ 609.44 |
4489 | PIPETTE,25ML,PPW,PS,S,IND,25BAG/200 | PIPETTE,25ML,PPW,PS,S,IND,25BA 25ml移液管 灭菌 独立包装 |
25个/包 | 8包/箱 | ¥ 1,142.12 |
4490 | PIPETTE,50ML,PPW,PS,S,IND,25BAG/100 | PIPETTE,50ML,PPW,PS,S,IND,25BA 50ml移液管 灭菌 独立包装 |
25个/包 | 4包/箱 | ¥ 1,423.05 |
4491 | PIPETTE,100ML,PPW,PS,S,IND,10BAG/100 | PIPETTE,100ML,PPW,PS,S,IND,10B 100ml移液管 灭菌 独立包装 |
10个/包 | 10包/箱 | ¥ 8,338.54 |
4870 | REAGENT RESERV, 50ML,WHITE,PS,S,BK,5/200 | REAGENT RESERV,50ML,NAT,PS,S,B 试剂储液槽 50ml 自然色 灭菌 散装 |
5个/包 | 40包/箱 | ¥ 1,633.68 |
7000 | STRIPETTE,100ML,P/P,TRIPLE BAGGED,S,IND,25/100 | STRIPETTE,100ML,P/P,TRIPLE BAG 移液管 100ml 三重包装 |
10个/包 | 10包/箱 | ¥ 8,216.51 |
7017 | STRIPETTE,50ML,P/P,TRIPLE BAGGED,S,IND,25/100 | STRIPETTE,50ML,P/P,TRIPLE BAGG 条排移液管 50ml 带塞 紫色 三重塑料袋包装 |
25个/包 | 4包/箱 | ¥ 4,076.35 |
8388 | BOTTLE,125ML,.45MM,PS,W/CAP,S,IND,1/24 | BOTTLE,125ML,.45MM,PS,W/CAP,S, 储液瓶 传统风格 125ml 45mm颈尺寸 带盖 灭菌 |
1个/包 | 24包/箱 | ¥ 758.65 |
8390 | BOTTLE,250ML,.45MM,PS,W/CAP,S,IND,1/12 | BOTTLE,250ML,.45MM,PS,W/CAP,S, 储液瓶 传统风格 250ml 45mm颈尺寸 带盖 灭菌 |
1个/包 | 12包/箱 | ¥ 430.54 |
9017 | PLT,96WL,FB,WO/LID,NS,BK,25/100 | PLT,96WL,FB,WO/LID,NS,BK,25/10 96孔板 透明 平底 未处理表面 未灭菌 |
25个/包 | 4包/箱 | ¥ 1,950.89 |
42592 | PLT,96WL,STRIPWELL,1X8,HIGH BINDING,CLEAR,FB,NS,WO/LID,4 CAV,NS,BK,25/100 | PLATE,8WL STRIP,EIA,FB,HB,WO/ 标准条板 8孔 平底 透明 高结合 用于酶联免疫检测 无盖 |
25个/包 | 4包/箱 | ¥ 2,893.10 |
43923 | PLT,96WL,STRIPWELL,1X8,FB,WHT,HB,WO/LID,4 CAV,NS,BK,25/100 | 96 Well White Polystyrene High Bind Stripwell Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile ,25/PK,4PK/cs | 25个/包 | 4包/箱 | ¥ 4,786.36 |
430052 | TUBE,CENT,15ML,PLG SEAL,PP,S,50RK/500 | TUBE,CENT,15ML,PLG SEAL,PP,S,5 离心管盖 15ml 密封盖 PP(聚丙烯) 灭菌 |
50个/包 | 10包/箱 | ¥ 1,559.45 |
430165 | DISH,35X10MM,TCT,PS,S,BK,20/500 | DISH,35X10MM,TCT,PS,S,BK,20/50 培养皿 35X10MM TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 大包装 |
20个/包 | 25包/箱 | ¥ 1,358.91 |
430166 | DISH,60X15MM,TCT,PS,S,BK,20/500 | DISH,60X15MM,TCT,PS,S,BK,20/5 培养皿60X15MM TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 大包装 |
20个/包 | 25包/箱 | ¥ 1,419.62 |
430167 | DISH,100X20MM,TCT,PS,S,BK,20/500 | DISH,100X20MM,TCT,PS,S,BK,20/5 培养皿100X20MM TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 大包装 |
20个/包 | 25包/箱 | ¥ 2,706.19 |
430168 | FLASK,25CM,CANT,PLG,PS,S,BK,20/500 | FLASK,25CM,CANT,PLG,PS,S,BK,20 25c㎡ 密封培养瓶 直角斜颈 TC表面 大包装 |
20个/包 | 25包/箱 | ¥ 4,530.07 |
430186 | FLTR SYS,1000ML,.2UM,CN,S,IND,1/12 | FLTR SYS,1000ML,.2UM,CN,S,IND, 真空过滤系统 1000ml 0.2umCN(硝酸纤维素)膜 90mm直径 灭菌 单个包装 |
1个/包 | 12包/箱 | ¥ 3,088.96 |
430281 | BOTTLE,250ML,.45MM,PS,W/CAP,S,IND,2/24 | BOTTLE,250ML,.45MM,PS,W/CAP,S, 储液瓶 易握型 250ml 45mm颈尺寸 带盖 灭菌 | 2个/包 | 12包/箱 | ¥ 737.95 |
430282 | BOTTLE,500ML,.45MM,PS,W/CAP,S,IND,2/24 | BOTTLE,500ML,.45MM,PS,W/CAP,S, 储液瓶 易握型 500ml 45mm颈尺寸 带盖 灭菌 |
2个/包 | 12包/箱 | ¥ 1,071.26 |
430290 | TUBE,CENT,50ML,PLUG SEAL,PP,S,25RK/500 | TUBE,CENT,50ML,PLUG SEAL,PP,S, 离心管 50ml 密封盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 |
25个/包 | 20包/箱 | ¥ 1,787.09 |
430293 | DISH,100X20MM,TCT,PS,S,BK,10/480 | DISH,100X20MM,TCT,PS,S,BK,10/4 培养皿100X20MM 带格 TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 大包装 |
10个/包 | 48包/箱 | ¥ 3,401.14 |
430487 | VIAL,1.2ML,CB,SS,INT,PP,S,BK,50/500 | VIAL,1.2ML,CB,SS,INT,PP,S,BK,5 冻存管 1.2ml锥心底 自立式 内旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 | 50个/包 | 10包/箱 | ¥ 2,199.43 |
430488 | VIAL,2.0ML,RB,SS,INT,PP,S,BK,50/500 | VIAL,2.0ML,RB,SS,INT,PP,S,BK,5 冻存管 2.0ml 圆底 自立式 内旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 |
50个/包 | 10包/箱 | ¥ 1,999.08 |
430492 | VIAL,5.0ML,RB,INT,PP,S,BK,50/500 | VIAL,5.0ML,RB,INT,PP,S,BK,50/5冻存管 5.0ml 圆底 内旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 | 50个/包 | 10包/箱 | ¥ 2,592.36 |
430518 | BOTTLE,1000ML,.45MM,PS,W/CAP,S,IND,2/24 | BOTTLE,1000ML,.45MM,PS,W/CAP,S | 2/包 | 12包/箱 | ¥ 1,755.47 |
430599 | DISH,150X25MM,TCT,PS,S,BK,5/60 | DISH,150X25MM,TCT,PS,S,BK,5/60 培养皿 150X25MM TC表面 PS(聚苯乙烯)材质 大包装 |
5个/包 | 12包/箱 | ¥ 1,454.95 |
430639 | FLASK,25CM,CANT,VENT,PS,S,20/200 | FLASK,25CM,CANT,VENT,PS,S,20/2 培养瓶 25cm² 直角斜颈(正方斜口) 透气盖 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 大包装 |
20个/包 | 10包/箱 | ¥ 2,115.79 |
430641 | FLASK,75CM,CANT,VENT,PS,S,BK,5/100 | FLASK,75CM,CANT,VENT,PS,S,BK,5 培养瓶 75cm² 直角斜颈(正方斜口) 透气盖 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 大包装 | 5个/包 | 20包/箱 | ¥ 1,883.06 |
430656 | VIAL,5.0ML,RB,SS,INT,PP,S,BK,50/500 | VIAL,5.0ML,RB,SS,INT,PP,S,BK,5 冻存管 5.0ml 圆底 自立式 内旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈(cf 430656/431386) | 50个/包 | 10包/箱 | ¥ 2,592.36 |
430658 | VIAL,1.2ML,CB,SS,EXT,PP,S,BK,50/500 | VIAL,1.2ML,CB,SS,EXT,PP,S,BK,5 冻存管 1.2ml 锥形底 自立式 外旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 | 50个/包 | 10包/箱 | ¥ 1,832.17 |
430659 | VIAL,2.0ML,RB,SS,EXT,PP,S,BK,50/500 | VIAL,2.0ML,RB,SS,EXT,PP,S,BK,5 冻存管 2.0ml 圆底 自立式 外旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 散装 硅胶垫圈 |
50个/包 | 10包/箱 | ¥ 1,850.49 |
430663 | VIAL,5.0ML,RB,SS,EXT,PP,S,BK,50/500 | VIAL,5.0ML,RB,SS,EXT,PP,S,BK,5 冻存管 5.0ml 圆底 自立式 外旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 |
50个/包 | 10包/箱 | ¥ 2,073.14 |
430720 | FLASK,75CM,CANT,PLG,PS,S,BK,5/100 | FLASK,75CM,CANT,PLG,PS,S,BK,5/ 培养瓶 75cm² 直角斜颈(正方斜口) 密封盖 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 大包装 (cf630641) | 5个/包 | 20包/箱 | ¥ 1,792.23 |
430766 | TUBE,CENT,15ML,PLG SEAL,PP,S,25SLV/500 | TUBE,CENT,15ML,PLG SEAL,PP,S,2 离心管 15ml 密封盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌(cf 430052) |
25个/包 | 20包/箱 | ¥ 1,966.75 |
430776 | TUBE,CENT,250ML,PLG SEAL,PP,S,6BAG/102 | TUBE,CENT,250ML,PLG SEAL,PP,S, 离心管 250ml 密封盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌(cf 430052/431123/430123) |
6个/包 | 17包/箱 | ¥ 2,043.96 |
430790 | TUBE,CENT,15ML,FT,PP,S,50RK/500 | TUBE,CENT,15ML,FT,PP,S,50RK/5 离心管 15ml 密封盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌(cf 430052 430186) |
50个/包 | 10包/箱 | ¥ 1,614.35 |
430791 | TUBE,CENT,15ML,FT,PP,S,25SLV/500 | TUBE,CENT,15ML,FT,PP,S,25SLV/5 离心管 15ml 锥形底 平底盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌(cf 430052) |
25个/包 | 20包/箱 | ¥ 1,489.33 |
430828 | TUBE,CENT,50ML,FT,PP,S,25RK/500 | TUBE,CENT,50ML,FT,PP,S,25RK/50 离心管 50ml 锥形底 平底盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌(cf 430052) |
25个/包 | 20包/箱 | ¥ 1,799.55 |
430829 | TUBE,CENT,50ML,FT,PP,S,25SLV/500 | TUBE,CENT,50ML,FT,PP,S,25SLV/5 离心管 50ml 平底 平底盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌(cf 430052) |
25个/包 | 20包/箱 | ¥ 1,683.18 |
431079 | FLASK,175CM,ANG,PLG,PS,S,BK,5/50 | FLASK,175CM,ANG,PLG,PS,S,BK,5/ 培养瓶 175cm² 直角角度颈 密封盖 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 散装 |
5个/包 | 10包/箱 | ¥ 1,896.36 |
431080 | FLASK,175CM,ANG,VENT,PS,S,BK,5/50 | FLASK,175CM,ANG,VENT,PS,S,BK,5 培养瓶 175cm² 直角角度颈 透气盖 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 散装 |
5个/包 | 10包/箱 | ¥ 1,812.18 |
431082 | FLASK,225CM,ANG,VENT,PS,S,BK,5/25 | FLASK,225CM,ANG,VENT,PS,S,BK,5 培养瓶 225cm² 直角角度颈 透气盖 PS(聚苯乙烯)材质 灭菌 大包装 |
5个/包 | 5包/箱 | ¥ 1,555.56 |
431097 | FLTR SYS,500ML,.22UM,PES,S,IND,1/12 | FLTR SYS,500ML,.22UM,PES,S,IND 真空过滤系统 500ml 0.22um Pes(聚醚砜)膜 70mm直径 灭菌 单个包装9(cf 430516) |
1个/包 | 12包/箱 | ¥ 1,676.76 |
431121 | CRYO BOX 100,1-2ML,NS,BK,5/10 | CRYO BOX 100,1-2ML,NS,BK,5/10 冻存储存盒 100孔 可放1-2ml冻存管 未灭菌 大包装 |
5个/包 | 2包/箱 | ¥ 1,121.99 |
431123 | TUBE,CENT,500ML,PLG SEAL,PP,S,6SLV/36 | TUBE,CENT,500ML,PLG SEAL,PP,S, | 6/包 | 6包/箱 | ¥ 1,562.11 |
431464 | FLASK,75CM,CANT,VENT,PS,NON-TREATED,S,BK,5/100 | FLASK,75CM,CANT,VENT,PS,NON-TR | 5/包 | 20包/箱 | ¥ 2,136.04 |
431466 | FLASK,175CM,ANG,VENT,PS,NON-TREATEDS,BK,5/50 | Corning® 175cm² Angled Neck Not Treated Cell Culture Flask with Vent Cap | 5/包 | 10包/箱 | ¥ 4,925.30 |
431533 | BOTTLE,1000mL,PET,45mm ORANGE CAP,S,IND WRAPPED,12/24 | BOTTLE,1000mL,PET,45mm ORANGE CAP,S,IND WRAPPED,12/24 | 12个/包 | 2包/箱 | ¥ 1,158.24 |
Wheaton 惠顿 W216991 无色透明刻度瓶 125mL 无色透明刻度瓶,无盖 盒 144
W216976 无色透明刻度瓶 30mL 无色透明刻度瓶,黑酚醛树脂盖,聚乙烯圆锥垫 盒 48 ¥724.50
W216978 无色透明刻度瓶 30mL 无色透明刻度瓶,黑色酚醛树脂盖,橡胶垫 盒 48 ¥738.99
W216982 无色透明刻度瓶 30mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 432 ¥4,450.53
W216987 无色透明刻度瓶 30mL 无色透明刻度瓶,黑酚醛树脂盖,聚乙烯圆锥垫 盒 432 ¥5,177.34
W216990 无色透明刻度瓶 60mL 无色透明刻度瓶,无盖 盒 288 ¥2,210.25
W216967 无色透明刻度瓶 60mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 48 ¥661.08
W216972 无色透明刻度瓶 60mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 48 ¥946.05
W216977 无色透明刻度瓶 60mL 无色透明刻度瓶,黑酚醛树脂盖,聚乙烯圆锥垫 盒 48 ¥802.62
W216979 无色透明刻度瓶 60mL 无色透明刻度瓶,黑色酚醛树脂盖,橡胶垫 盒 48 ¥828.87
W216983 无色透明刻度瓶 60mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 288 ¥3,578.19
W216988 无色透明刻度瓶 60mL 无色透明刻度瓶,黑酚醛树脂盖,聚乙烯圆锥垫 盒 288 ¥4,236.12
W216991 无色透明刻度瓶 125mL 无色透明刻度瓶,无盖 盒 144 ¥1,197.63
W216968 无色透明刻度瓶 125mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 24 ¥403.83
W216973 无色透明刻度瓶 125mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 24 ¥624.33
W216980 无色透明刻度瓶 125mL 无色透明刻度瓶,黑色酚醛树脂盖,橡胶垫 盒 24 ¥498.96
W216984 无色透明刻度瓶 125mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 144 ¥2,082.57
W216992 无色透明刻度瓶 250mL 无色透明刻度瓶,无盖 盒 96 ¥1,051.47
W216969 无色透明刻度瓶 250mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 24 ¥496.44
W216974 无色透明刻度瓶 250mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 24 ¥812.91
W216981 无色透明刻度瓶 250mL 无色透明刻度瓶,黑色酚醛树脂盖,橡胶垫 盒 24 ¥626.01
W216985 无色透明刻度瓶 250mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 96 ¥1,746.15
W216993 无色透明刻度瓶 500mL 无色透明刻度瓶,无盖 盒 48 ¥706.02
W216970 无色透明刻度瓶 500mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 24 ¥643.65
W216975 无色透明刻度瓶 500mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 24 ¥1,084.65
W216986 无色透明刻度瓶 500mL 无色透明刻度瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 48 ¥1,201.83
Valumetric无色透明刻度瓶备用盖
239260 黑酚醛树脂盖 33-400,带聚乙烯圆锥盖垫 盒 144 ¥825.30
239236 白色聚丙烯盖 33-400,带聚四氟乙烯表面的聚乙烯盖垫 盒 144 ¥941.43
239237 白色聚丙烯盖 38-400,带聚四氟乙烯表面的聚乙烯盖垫 盒 72 ¥599.13
239240 白色聚丙烯盖 48-400,带聚四氟乙烯表面的聚乙烯盖垫 盒 72 ¥1,086.33
239242 白色聚丙烯盖 58-400,带聚四氟乙烯表面的聚乙烯盖垫 盒 72 ¥1,358.28
239244 白色聚丙烯盖 70-400,带聚四氟乙烯表面的聚乙烯盖垫 盒 48 ¥1,428.21
239212 白色聚丙烯盖 33-400,带聚乙烯盖垫 盒 144 ¥303.87
239213 白色聚丙烯盖 38-400,带聚乙烯盖垫 盒 72 ¥185.43
239216 白色聚丙烯盖 48-400,带聚乙烯盖垫 盒 72 ¥274.47
239218 白色聚丙烯盖 58-400,带聚乙烯盖垫 盒 72 ¥334.32
239220 白色聚丙烯盖 70-400,带聚乙烯盖垫 盒 48 ¥346.71
棕色广口瓶
USPⅢ型钠钙玻璃,用于光敏感样品或者粉末的储存
W216960 棕色广口瓶 30mL 棕色广口瓶,无盖 盒 432 ¥2,417.94
W216939 棕色广口瓶 30mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 24 ¥245.91
W216945 棕色广口瓶 30mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 24 ¥327.60
W216951 棕色广口瓶 30mL 棕色广口瓶,黑色酚醛树脂盖,聚乙烯圆锥垫 盒 24 ¥283.08
W216954 棕色广口瓶 30mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 432 ¥4,015.83
W216961 棕色广口瓶 60mL 棕色广口瓶,无盖 盒 216 ¥1,461.60
W216940 棕色广口瓶 60mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 24 ¥275.10
W216946 棕色广口瓶 60mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 24 ¥376.53
W216952 棕色广口瓶 60mL 棕色广口瓶,黑色酚醛树脂盖,聚乙烯圆锥垫 盒 24 ¥303.87
W216955 棕色广口瓶 60mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 216 ¥2,366.07
W216962 棕色广口瓶 125mL 棕色广口瓶,无盖 盒 180 ¥1,477.14
W216941 棕色广口瓶 125mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 24 ¥323.19
W216947 棕色广口瓶 125mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 24 ¥459.27
W216953 棕色广口瓶 125mL 棕色广口瓶,黑色酚醛树脂盖,聚乙烯圆锥垫 盒 24 ¥399.63
W216956 棕色广口瓶 125mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 180 ¥2,419.20
W216963 棕色广口瓶 250mL 棕色广口瓶,无盖 盒 84 ¥858.06
W216942 棕色广口瓶 250mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 24 ¥392.07
W216948 棕色广口瓶 250mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 24 ¥576.45
W216957 棕色广口瓶 250mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 84 ¥1,405.11
W216964 棕色广口瓶 500mL 棕色广口瓶,无盖 盒 60 ¥877.38
W216943 棕色广口瓶 500mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 12 ¥268.38
W216949 棕色广口瓶 500mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 12 ¥399.00
W216958 棕色广口瓶 500mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 60 ¥1,322.58
W216965 棕色广口瓶 1000mL 棕色广口瓶,无盖 盒 36 ¥779.94
W216944 棕色广口瓶 1000mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 12 ¥372.96
W216950 棕色广口瓶 1000mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,PTFE表面的聚乙烯垫 盒 12 ¥495.18
W216959 棕色广口瓶 1000mL 棕色广口瓶,白色聚丙烯盖,聚乙烯盖垫 盒 36 ¥1,095.57
棕色广口瓶备用盖
239259 黑酚醛树脂盖 28-400,带聚乙烯圆锥盖垫 盒 144 ¥648.90
239260 黑酚醛树脂盖 33-400,带聚乙烯圆锥盖垫 盒 144 ¥825.30
239235 白色聚丙烯盖 28-400,带聚四氟乙烯表面的聚乙烯盖垫 盒 144 ¥801.57
239236 白色聚丙烯盖 33-400,带聚四氟乙烯表面的聚乙烯盖垫 盒 144 ¥941.43
239237 白色聚丙烯盖 38-400,带聚四氟乙烯表面的聚乙烯盖垫 盒 72 ¥599.13
239239 白色聚丙烯盖 45-400,带聚四氟乙烯表面的聚乙烯盖垫 盒 72 ¥890.40
