有机系分子质量标准品Polystyrene

上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polystyrene

Narrow MWD
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl.gm) Price/Qty.
PS162 162 162 162 0.0177 $102.00/250mg
PS200 208 208 208 0.0150 $102.00/250mg
PS400 370 402 341 0.0219 $102.00/250mg
PS600 580 600 500 0.0265 $102.00/250mg
PS900 845 910 783 0.0340 $102.00/250mg
PS915 915 910 840 0.0340 $102.00/250mg
PS1200 1,220 1,330 1,150 0.0364 $102.00/250mg
PS1500 1,470 1,490 1,350 0.0385 $102.00/250mg
PS1700 1,670 1,680 1,550 0.0398 $102.00/250mg
PS1900 1,925 1,940 1,690 0.0435 $102.00/250mg
PS2400 2,700 2,550 2,300 0.0450 $102.00/250mg
PS3600 3,600 3,650 3,350 0.0560 $102.00/250mg
PS4000 4,300 4,600 4,000 0.0590 $102.00/250mg
PS5400 5,450 5,480 5,200 0.0680 $102.00/250mg
PS6000 6,100 6,550 5,770 0.073 $102.00/250mg
PS7600 7,600 7,820 7,400 0.076 $102.00/250mg
PS10000 9,400 9,500 9,300 0.089 $102.00/250mg
PS14000 14,000 14,800 13,300 0.119 $102.00/250mg
PS20600 20,600 20,800 18,900 0.151 $102.00/250mg
PS24200 24,200 25,100 23,000 0.170 $102.00/250mg
PS30800 30,800 34,800 30,500 0.202 $102.00/250mg
PS38000 38,300 38,000 36,500 0.228 $102.00/250mg
PS44000 44,100 43,700 38,300 0.242 $102.00/250mg
PS46500 46,500 47,500 46,300 0.265 $102.00/250mg
PS49000 49,000 53,500 47,500 0.286 $102.00/250mg
PS62000 62,100 67,300 60,700 0.335 $102.00/250mg
PS78300 78,300 79,000 68,000 0.372 $102.00/250mg
PS97500 97,500 95,400 83,600 0.448 $102.00/250mg
PS110K 108,000 111,300 101,900 0.488 $102.00/250mg
PS115K 115,000 122,000 108,000 0.490 $102.00/250mg
PS123K 123,000 125,000 118,000 0.550 $102.00/250mg
PS140K 139,700 141,300 127,200 0.575 $102.00/250mg
PS150K 146,600 141,700 133,300 0.580 $102.00/250mg
PS160K 155,400 160,900 144,600 0.635 $102.00/250mg
PS170K 170,000 171,000 164,000 0.681 $102.00/250mg
PS186K 186,000 188,900 177,300 0.745 $102.00/250mg
PS280K 282,400 295,900 266,700 1.006 $102.00/250mg
PS570K 570,000 580,000 520,000 1.500 $102.00/250mg
PS645K 646,600 671,400 587,900 1.762 $102.00/250mg
PS690K 690,000 706,000 672,000 1.895 $102.00/250mg
PS940K 940,000 950,000 925,000 2.300 $102.00/250mg
PS1390K 1,390,000 1,460,000 1,295,000 3.040 $102.00/250mg
PS2000K 1,900,000 1,970,000 1,790,000 3.870 $102.00/250mg
MSDS

 

Ultra High Mw – Narrow MWD
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PS2200K 2,200,000 1,830,000 1,340,000 3.780 $333.00/250mg
PS3000K 2,750,000 2,860,000 2,624,000 4.900 $333.00/250mg
PS5000K 4,200,000 4,480,000 3,930,000 6.650 $333.00/250mg
PS6000K 5,100,000 5,480,000 4,765,000 7.650 $333.00/250mg
PS7000K 6,300,000 6,770,000 5,940,000 8.878 $333.00/250mg
PS12000K 11,600,000 12,650,000 10,630,000 14.584 $333.00/250mg
MSDS

 

Broad MWD
Catalog # Mw Mn Mz IV* (dl/gm) Price/Qty.
PSBR655K 654,700 278,100 1,172,000 1.515 $200.00/1.0g
PSBR560K 560,000 285,000 965,000 1.463 $200.00/1.0g
PSBR450K 445,000 175,000 777,800 1.243 $200.00/1.0g
PSBR350K 350,250 152,000 647,200 1.075 $200.00/1.0g
PSBR300K 300,000 125,000 525,000 0.960 $200.00/1.0g
PSBR285K 285,000 115,000 575,000 0.955 $200.00/1.0g
PSBR235K 235,000 95,000 415,000 0.783 $200.00/1.0g
PSBR215K 215,000 64,100 380,000 0.747 $200.00/1.0g
PSBR170K 171,500 80,000 290,000 0.620 $200.00/1.0g
PSBR120K 118,500 40,000 265,000 0.427 $200.00/1.0g
PSBR50K 48,000 22,500 78,000 0.261 $200.00/1.0g
PSBR35K 33,000 14,500 52,000 0.189 $200.00/1.0g
PSBR15K 14,900 6,000 25,500 0.112 $200.00/1.0g
PSBR1K 1,100 600 1,600 0.035 $200.00/1.0g
PSBR300 345 285 415 —— $200.00/1.0g
MSDS

 

Bimodal – Narrow MWD
Catalog # Mp1 Mp2 IV* (dl/gm) Price/Qty
PS1500/3K 1,450 2,900 0.044 $187.00/250mg
PS3K/6K 2,500 5,000 0.053 $187.00/250mg
PS4K/8K 4,250 8,500 0.070 $187.00/250mg
PS8K/16K 8,500 17,000 0.095 $187.00/250mg
PS15K/30K 15,000 30,000 0.137 $187.00/250mg
PS20K/40K 21,000 42,000 0.192 $187.00/250mg
PS30K/60K 32,000 64,000 0.245 $187.00/250mg
PS55K/110K 56,000 112,000 0.372 $187.00/250mg
PS90K/180K 90,000 180,000 0.460 $187.00/250mg
PS115K/230K 115,000 230,000 0.638 $187.00/250mg
PS130K/260K 138,000 276,000 0.733 $187.00/250mg
PS145K/290K 146,000 292,000 1.042 $187.00/250mg
PS325K/650K 326,000 652,000 1.628 $187.00/250mg
PS700K/1400K 731,500 1,463,000 2.507 $187.00/250mg
PS1000K/2000K 1,000,000 2,000,000 3.654 $187.00/250mg

Mp1 = Peak molecular weight of first standard
Mp2 = Peak molecular weight of exact double

MSDS

 

Brominated – % Br = 66.3; % Cl = 0.92
Catalog # Mw Mn Mz IV* (dl/gm) Price/Qty.
BRPS650K 646,000 300,000 1,300,000 0.284 $333.00/250mg
BRPS35K 34,500 19,000 51,500 0.037 $333.00/250mg
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C

Mark – Houwink Parameters
PS162 – PS5400: a = 0.428; K = 0.0017
PS6000 – PS12000K: a = 0.712; K = 0.000128

 

水系分子质量标准品Polyacrylic Acid-Na Salt

上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polyacrylic Acid – Na Salt

Linear, 100% Water Soluble Powders
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PAA1K 900 1,300 830 0.055 $283.00/250mg
PAA2K 1,550 1,900 1,250 0.076 $283.00/250mg
PAA3K 1,770 2,400 1,650 0.079 $283.00/250mg
PAA4K 2,925 3,800 2,280 0.103 $283.00/250mg
PAA5K 4,100 5,660 3,450 0.122 $283.00/250mg
PAA7K 5,800 6,950 3,700 0.127 $283.00/250mg
PAA8K 7,500 8,300 6,200 0.155 $283.00/250mg
PAA18K 16,000 18,100 12,800 0.228 $283.00/250mg
PAA35K 28,000 36,900 23,100 0.315 $283.00/250mg
PAA70K 47,500 70,900 39,400 0.509 $283.00/250mg
PAA85K 62,900 83,400 47,900 0.595 $283.00/250mg
PAA130K 115,000 131,200 78,400 0.845 $283.00/250mg
PAA165K 130,500 165,300 97,800 1.074 $283.00/250mg
PAA245K 193,800 245,200 153,250 1.825 $283.00/250mg
PAA495K 392,600 495,000 311,300 2.815 $283.00/250mg
PAA585K 467,300 585,500 373,000 3.490 $283.00/250mg
PAA695K 585,400 695,100 493,000 3.853 $283.00/250mg
PAA715K 639,700 713,500 496,400 4.173 $283.00/250mg
PAA755K 589,700 755,250 460,500 3.728 $283.00/250mg
PAA890K 804,700 890,900 496,700 4.321 $283.00/250mg
PAA983K 681,600 983,800 609,100 4.706 $283.00/250mg
PAA1050K 750,000 1,050,000 615,000 5.630 $283.00/250mg
PAA1340K 1,130,000 1,338,000 729,800 6.128 $283.00/250mg
PAA1750K 1,487,000 1,757,000 1,037,000 7.749 $283.00/250mg
MSDS

 

Broad MWD, 100% Water Soluble Powders
Catalog # Mw Mn Mz IV* (dl/gm) Price/Qty.
PAA500KBR 507,400 132,500 878,500 2.653 $260.00/250mg
PAA383KBR 383,200 59,300 1,025,000 1.635 $260.00/250mg
PAA308KBR 308,600 54,200 690,000 1.351 $260.00/250mg
PAA298KBR 298,600 54,900 672,300 1.471 $260.00/250mg
PAA297KBR 297,600 47,000 700,000 1.480 $260.00/250mg
PAA275KBR 275,000 22,200 793,100 0.970 $260.00/250mg
PAA270KBR 270,000 61,900 602,600 1.393 $260.00/250mg
PAA167KBR 167,800 16,800 480,700 0.859 $260.00/250mg
PAA136KBR 136,300 24,500 340,900 0.734 $260.00/250mg
PAA29KBR 29,200 7,300 66,600 0.213 $260.00/250mg
PAA19KBR 19,400 3,500 52,200 0.153 $260.00/250mg
PAA10KBR 10,500 1,750 24,000 0.165 $260.00/250mg
PAA8KBR 8,500 2,500 23,800 0.104 $260.00/250mg
PAA4KBR 4,300 850 11,100 0.110 $260.00/250mg
PAA2KBR 1,900 825 4,800 0.059 $260.00/250mg
PAA1KBR 1,400 250 4,800 0.060 $260.00/250mg
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C

Mark-Houwink Parameters
below Mw of 20,000: a = 0.50; K = 0.001740
above Mw of 20,000: a = 0.86; K = 0.000040

 

有机系分子质量标准品Polyethylene Terephthalate

上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polyethylene Terephthalate

Catalog # Mw Mn Mz IV* (dl/gm) Price/Qty.
PET63K 63,500 30,000 99,000 0.945 $636.00/1.0g
PET49K 49,200 25,600 72,800 0.685 $636.00/1.0g
PET39K 39,000 21,000 69,000 0.630 $636.00/1.0g
PET27K 27,400 15,400 47,100 0.511 $636.00/1.0g
PET1100 1,155 860 1,490 0.002 $636.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in o-chlorophenol at 25°C

Mark-Houwink Parameters: a = 0.658; K = 0.00063

 

有机系分子质量标准品Polymethyl Methacrylate

上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polymethyl Methacrylate

Narrow MWD
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PMMA540 540 660 545 0.011 $167.00/250mg
PMMA850 860 1,050 755 0.016 $167.00/250mg
PMMA2K 1,950 1,800 1,600 0.037 $167.00/250mg
PMMA3K 2,825 2,950 2,525 0.049 $167.00/250mg
PMMA5K 4,900 5,100 4,600 0.052 $167.00/250mg
PMMA7K 6,850 6,400 5,800 0.059 $167.00/250mg
PMMA20K 22,600 22,800 22,200 0.107 $167.00/250mg
PMMA45K 46,300 45,300 40,700 0.198 $167.00/250mg
PMMA70K 72,000 73,000 71,250 0.268 $167.00/250mg
PMMA85K 87,800 85,450 74,300 0.309 $167.00/250mg
PMMA90K 90,000 90,400 88,500 0.346 $167.00/250mg
PMMA121K 122,000 121,000 119,000 0.374 $167.00/250mg
PMMA214K 211,000 214,000 210,000 0.552 $167.00/250mg
PMMA310K 300,000 315,000 295,000 0.780 $167.00/250mg
PMMA320K 322,000 340,000 297,000 0.814 $167.00/250mg
PMMA483K 483300 427000 364600 0.842 $167.00/250mg
PMMA615K 600,000 620,000 595,500 1.255 $167.00/250mg
PMMA886K 885,700 748,700 524,100 1.241 $167.00/250mg
PMMA1000K 1,100,000 1,000,000 930,000 1.736 $167.00/250mg
PMMA2100K 2,100,000 2,200,000 1,700,000 2.950 $167.00/250mg
MSDS

 

Broad MWD
Catalog # Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PMMA6000K 6,100,000 2,285,000 6.123 $187.00/1.0g
PMMA4400K 4,450,000 2,230,000 4.491 $187.00/1.0g
PMMA1400K 1,425,000 550,000 1.765 $187.00/1.0g
PMMA600K 570,000 265,000 1.162 $187.00/1.0g
PMMA510K 513,000 203,000 1.054 $187.00/1.0g
PMMA400K 415,000 201,000 0.920 $187.00/1.0g
PMMA200K 227,000 110,000 0.619 $187.00/1.0g
PMMA150K 157,200 83,700 0.409 $187.00/1.0g
PMMA120K 122,000 67,500 0.360 $187.00/1.0g
PMMA100K 91,000 52,000 0.307 $187.00/1.0g
PMMA76K 75,580 48,000 0.269 $187.00/1.0g
PMMA65K 65,150 43,150 0.242 $187.00/1.0g
PMMA36K 35,300 21,000 0.158 $187.00/1.0g
PMMA17K 17,600 9,650 0.087 $187.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C

Mark-Houwink Parameters: a = 0.69; K = 0.000128

 

水系分子质量标准品Polyvinyl Alcohol

上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polyvinyl Alcohol

98% Hydrolyzed
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PVOH200K 134,600 200,000 95,600 0.980 $187.00/1.0g
PVOH170K 120,100 170,500 84,600 0.925 $187.00/1.0g
PVOH165K 100,200 167,500 60,400 0.907 $187.00/1.0g
PVOH137K 93,400 137,100 63,700 0.770 $187.00/1.0g
PVOH122K 85,700 122,400 60,100 0.765 $187.00/1.0g
PVOH102K 81,100 102,600 43,100 0.720 $187.00/1.0g
PVOH82K 58,500 82,600 41,500 0.607 $187.00/1.0g
PVOH55K 33,900 55,000 21,000 0.438 $187.00/1.0g
PVOH35K 24,500 35,000 16,600 0.376 $187.00/1.0g
PVOH28K 22,000 28,000 9,200 0.370 $187.00/1.0g
PVOH7K 5,600 7,200 4,200 0.173 $187.00/1.0g
PVOH5K 4,500 5,800 3,400 0.167 $187.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C

Mark-Houwink Parameters: a = 0.53; K = 0.00174

 

有机系分子质量标准品Polybutylene Terephthalate

上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polybutylene Terephthalate

Catalog # Mw Mn Mz IV* Price/Qty.
PBT55K 54,600 24,200 93,000 1.200 $636.00/1.0g
PBT52K 52,500 27,200 82,000 1.145 $636.00/1.0g
PBT44K 43,600 21,200 71,000 1.000 $636.00/1.0g
PBT37K 37,200 18,300 58,200 0.850 $636.00/1.0g
PBT29K 29,300 15,900 45,000 0.670 $636.00/1.0g
PBT16K 16,150 8,150 27,500 0.284 $636.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in o-chlorophenol at 25°C

Mark-Houwink Parameters: a = 915; K = 0.0000622

 

水系分子质量标准品Polymethacrylic Acid – Na Salt

上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polymethacrylic Acid – Na Salt

Narrow MWD
Catalog # Mp Mw Mn Price/Qty.
PMAA171K 171,000 150,000 125,000 $260.00/250mg
PMAA86K 86,000 84,000 81,000 $260.00/250mg
PMAA8K 8,200 8,400 7,600 $260.00/250mg
MSDS

 

有机系分子质量标准品Polybutadiene

上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polybutadiene

Narrow MWD
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PBU700K 675,000 705,000 536,800 5.200 $200.00/250mg
PBU420K 350,000 423,000 286,000 3.410 $200.00/250mg
PBU375K 355,000 375,800 313,600 3.220 $200.00/250mg
PBU345K 345,000 345,600 311,200 3.000 $200.00/250mg
PBU275K 275,000 332,000 226,000 3.051 $200.00/250mg
PBU170K 170,000 173,600 160,000 1.922 $200.00/250mg
PBU150K 147,400 205,000 138,000 1.919 $200.00/250mg
PBU80K 80,000 89,100 72,200 1.120 $200.00/250mg
PBU60K 60,500 60,700 55,000 0.913 $200.00/250mg
PBU43K 43,000 45,000 41,100 0.775 $200.00/250mg
PBU23K 23,600 24,700 22,600 0.451 $200.00/250mg
PBU5.1K 5,100 5,000 4,850 0.155 $200.00/250mg
PBU5K 4,800 5,300 4,200 0.177 $200.00/250mg
PBU3K 2,900 3,000 2,760 0.107 $200.00/250mg
PBU900 875 925 835 0.043 $200.00/250mg
PBU500 500 500 425 0.029 $200.00/250mg
MSDS

 

Broad MWD
Catalog # Mw Mn Mz Price/Qty.
PBU330K 330,000 93,000 800,000 $187.00/1.0g
PBU240K 240,000 110,000 430,000 $187.00/1.0g
PBU230K 230,000 80,000 515,000 $187.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C
Note: IV values are available for PBU standards in Toluene & Chloroform.

Mark-Houwink Parameters
THF: a = 0.715; K = 0.000350
Toluene: a = 0.714; K = 0.000364
Chloroform: a = 0.712; K = 0.000428

 

水系分子质量标准品Hydroxypropyl Cellulose

上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Hydroxypropyl Cellulose

Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
HPC50K 49,000 55,700 28,800 1895 $220.000/250mg
HPC35K 34,000 37,500 21,900 1.285 $220.000/250mg
HPC30K 30,000 32,400 18,800 1.095 $220.000/250mg
HPC25K 26,750 29,500 17,900 0.975 $220.000/250mg
HPC20K 18,700 20,500 12,700 0.630 $220.000/250mg
HPC15K 15,250 17,000 10,400 0.530 $220.000/250mg
HPC10K 11,200 12,000 7,200 0.370 $220.000/250mg
MSDS

 

Broad MWD
Catalog # Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
BHPC865K 865,000 190,000 12.780 $220.000/1.0g
BHPC637K 637,000 105,500 9.464 $220.000/1.0g
BHPC570K 570,000 145,500 7.990 $220.000/1.0g
BHPC557K 557,500 125,000 9.039 $220.000/1.0g
BHPC486K 486,900 110,000 7.479 $220.000/1.0g
BHPC388K 388,900 95,000 5.422 $220.000/1.0g
BHPC290K 288,200 38,700 2.930 $220.000/1.0g
BHPC205K 205,600 62,500 3.348 $220.000/1.0g
BHPC188K 187,600 38,900 2.750 $220.000/1.0g
BHPC153K 153,500 48,200 3.432 $220.000/1.0g
BHPC93K 93,000 39,600 2.325 $220.000/1.0g
BHPC86K 86,300 34,900 2.450 $220.000/1.0g
BHPC80K 81,500 14,700 1.725 $220.000/1.0g
BHPC72K 71,800 29,000 1.898 $220.000/1.0g
BHPC70K 69,900 29,800 1.191 $220.000/1.0g
BHPC57K 56,900 28,900 1.890 $220.000/1.0g
BHPC55K 56,200 11,100 1.245 $220.000/1.0g
BHPC50K 50,500 24,600 1.495 $220.000/1.0g
BHPC30K 31,600 16,500 0.810 $220.000/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate; pH = 7.0 at 30°C

 

有机系分子质量标准品Polytetrahydrofuran

上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polytetrahydrofuran

Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PTHF9K 9,000 8,950 5,600 0.185 $200.00/1.0g
PTHF6K 6,000 5,950 2,100 0.136 $200.00/1.0g
PTHF4K 3,650 3,900 1,500 0.105 $200.00/1.0g
PTHF1.5K 1,500 2,400 1,100 0.078 $200.00/1.0g
PTHF1K 900 1,250 550 0.057 $200.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C

Mark-Houwink Parameters: a = 0.548; K = 0.00128

 

水系分子质量标准品Polyacrylamide

上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polyacrylamide

Non-ionic
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PAM1100K 950,000 1,100,000 460,800 3.495 $260.00/250mg
PAM1000K 800,000 990,000 450,000 3.169 $260.00/250mg
PAM400K 320,000 401,000 189,400 1.406 $260.00/250mg
PAM200K 135,000 201,000 103,600 1.046 $260.00/250mg
PAM100K 93,000 99,000 50,000 0.673 $260.00/250mg
PAM40K 34,000 37,000 22,300 0.300 $260.00/250mg
PAM30K 30,000 30,600 25,300 0.295 $260.00/250mg
PAM15K 15,000 15,500 12,800 0.167 $260.00/250mg
PAM2950 2,950 3,350 2,765 0.076 $260.00/250mg
MSDS

 

Non-ionic
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty,
PAAM9000K 6,500,000 9,000,000 4,250,000 14.600 $287.00/500mg
PAAM7000K 6,200,000 7,300,000 2,100,000 5.422 $287.00/500mg
PAAM6000K 4,900,000 5,352,000 535,000 4.715 $287.00/500mg
PAAM1000K 725,000 1,140,000 465,300 3.800 $287.00/500mg
PAAM500K 331,000 524,000 209,600 2.250 $287.00/500mg
PAAM350K 193,400 367,000 141,000 1.650 $287.00/500mg
PAAM80K 50,500 79,900 44,400 0.645 $287.00/500mg
PAAM60K 46,100 58,400 36,500 0.545 $287.00/500mg
PAAM20K 17,300 21,900 13,700 0.255 $287.00/500mg
PAAM10K 7,950 11,530 7,600 0.160 $287.00/500mg
PAAM9K 6,900 8,980 5,300 0.139 $287.00/500mg
PAAM3500 3,500 3,500 2,900 0.077 $287.00/500mg
PAAM3K 2,700 3,200 2,500 0.074 $287.00/500mg
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05m Sodium Sulfate at 30°C

Mark-Houwink Parameters: a = 0.66; K = 0.000373

 

水系分子质量标准品Hydroxypropyl Methylcellulose

上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Hydroxypropyl Methylcellulose

Catalog # Mw Mn Mz IV* (dl/gm) Price/Qty.
HPMC100K 94,200 27,000 256,900 3.143 $234.00/1.0g
HPMC60K 62,700 23,200 171,600 2.755 $234.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in 0.1M Sodium Nitrate; 0.1% ethylene glycol at 30°C

 

有机系分子质量标准品Polycarbonate

上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polycarbonate

Branched
Catalog # Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PC35K 35,200 19,800 0.602 $200.00/1.0g
PC33K 33,000 21,000 0.598 $200.00/1.0g
PC32K 32,200 9,600 0.531 $200.00/1.0g
PC28K 27,600 9,800 0.495 $200.00/1.0g
PC25K 25,600 9,100 0.476 $200.00/1.0g
PC20K 20,200 12,200 0.322 $200.00/1.0g
PC19K 18,800 6,700 0.369 $200.00/1.0g
PC13K 13,100 6,100 0.302 $200.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C

Mark-Houwink Paramaters: a = 0.67; K = 0.0000490 

 

水系分子质量标准品Polyethylene Glycol

上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polyethylene Glycol

Narrow MWD
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PEG62 62 62 62 0.022 $74.00/1.0g
PEG106 106 106 106 0.026 $74.00/1.0g
PEG194 194 194 194 0.029 $74.00/1.0g
PEG238 238 245 200 0.029 $74.00/1.0g
PEG330 330 335 295 0.034 $74.00/1.0g
PEG350 350 355 320 0.035 $74.00/1.0g
PEG375 375 380 340 0.037 $74.00/1.0g
PEG400 400 425 385 0.038 $74.00/1.0g
PEG425 425 430 395 0.038 $74.00/1.0g
PEG450 450 455 415 0.039 $74.00/1.0g
PEG590 590 590 585 0.041 $74.00/1.0g
PEG610 610 645 300 0.042 $74.00/1.0g
PEG650 650 665 615 0.043 $74.00/1.0g
PEG700 700 700 645 0.045 $74.00/1.0g
PEG840 840 850 775 0.049 $74.00/1.0g
PEG975 975 980 900 0.052 $74.00/1.0g
PEG985 985 1,000 955 0.053 $74.00/1.0g
PEG1050 1,050 1,065 1,000 0.056 $74.00/1.0g
PEG1150 1,150 1,150 1,100 0.058 $74.00/1.0g
PEG1500 1,500 1,510 1,425 0.067 $74.00/1.0g
PEG1670 1,670 1,690 1,615 0.072 $74.00/1.0g
PEG2200 2,210 2,345 2,190 0.083 $74.00/1.0g
PEG2500 2,500 2,560 2,375 0.090 $74.00/1.0g
PEG3300 3,330 3,410 3,165 0.107 $74.00/1.0g
PEG3770 3,770 3,800 3,580 0.114 $74.00/1.0g
PEG5250 5,250 5,300 4,750 0.130 $74.00/1.0g
PEG5800 5,800 6,250 5,400 0.145 $74.00/1.0g
PEG10730 10,730 10,750 10,300 0.202 $74.00/1.0g
PEG15000 14,500 14,600 13,200 0.246 $74.00/1.0g
PEG30000 30,250 29,450 15,400 0.367 $74.00/1.0g
Note: Above Mw of 30,000 use Polyethylene Oxide
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C

Mark-Houwink Parameters: a = 0.57; K = 0.00104

 

水系分子质量标准品Carboxymethyl Cellulose – Na Salt

上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Carboxymethyl Cellulose – Na Salt

Catalog # Mw Mn Mz IV* (dl/gm) Price/Qty.
CMC1 111,600 66,000 203,800 6.0042 $187.00/1.0g
CMC2 111,400 47,700 405,500 2.0056 $187.00/1.0g
CMC3 109,200 49,500 342,900 2.2394 $187.00/1.0g
MSDS

V* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Nitrate at 30°C

 

有机系分子质量标准品Polypropylene Glycol

上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polypropylene Glycol

Narrow MWD
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PPG5000 4,850 5,300 4,800 0.110 $80.00/1.0g
PPG4000 4,000 4,250 3,900 0.081 $80.00/1.0g
PPG3200 3,200 3,250 3,050 0.076 $80.00/1.0g
PPG2700 2,550 2,700 2,500 0.063 $80.00/1.0g
PPG2200 2,150 2,250 1,985 0.057 $80.00/1.0g
PPG2000 2,000 2,150 1,950 0.060 $80.00/1.0g
PPG1200 1,200 1,350 1,190 0.040 $80.00/1.0g
PPG1000 1,000 1,150 990 0.038 $80.00/1.0g
PPG800 775 810 750 0.033 $80.00/1.0g
PPG450 450 460 410 0.027 $80.00/1.0g
PPG76 76 76 76 0.018 $80.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity THF at 30°C

Mark-Houwink Parameters: a = 0.585; K = 0.000620

 

水系分子质量标准品Polyethylene Oxide

上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。

Polyethylene Oxide

Anionic, Narrow MWD
Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PEOX1350K 1,380,000 1,350,000 1,200,000 6.300 $218.00/200mg
PEOX900K 814,000 873,000 759,000 5.620 $218.00/200mg
PEOX600K 612,000 630,000 594,300 3.950 $218.00/200mg
PEOX147K 141,500 147,000 140,000 1.530 $218.00/200mg
PEOX90K 83,600 89,050 60,200 0.912 $218.00/200mg
PEOX85K 85,600 84,450 61,700 0.895 $218.00/200mg
PEOX46K 45,300 46,100 44,700 0.626 $218.00/200mg
PEOX21K 21,100 21,900 20,300 0.356 $218.00/200mg
Note: Below Mw of 20,000 use Polyethylene Glycol
MSDS

 

Anionic, Broad MWD
Catalog # Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.
PEOX2000K 1,750,000 540,600 6.855 $200.00/1.0g
PEOX916K 916,800 316,100 4.590 $200.00/1.0g
PEOX825K 825,200 325,000 4.300 $200.00/1.0g
PEOX700K 700,500 320,500 3.879 $200.00/1.0g
PEOX500K 475,500 180,600 2.927 $200.00/1.0g
PEOX200K 204,000 47,000 1.497 $200.00/1.0g
PEOX120K 122,700 36,500 0.925 $200.00/1.0g
MSDS

IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C

Mark-Houwink Parameters: a = 0.693; K = 0.000365

 

有机系分子质量标准品Nylon 6

