wako胡萝卜素标准品
品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 等级 | 规格 | 零售价(RMB) | CAS No. |
(生产商编号) | ||||||
Wako | 209-17281 | Thapsigargin | for Cellbiology | 1 mg | 1350 | 67526-95-8 |
毒胡萝卜素 | ||||||
Wako | 205-17283 | Thapsigargin | for Cellbiology | 5 mg | 5390 | 67526-95-8 |
毒胡萝卜素 | ||||||
Wako | 035-05531 | β-Carotene | Wako Special Grade | 1g | 400 | 7235-40-7 |
β-胡萝卜素 | ||||||
Wako | 031-05533 | β-Carotene | Wako Special Grade | 10g | 860 | 7235-40-7 |
β-胡萝卜素 | ||||||
Biomol | BML-PE180-0005 | Thapsigargin | – | 5mg | 3840 | 67526-95-8 |
毒胡萝卜素 | ||||||
Alexis | ALX-460-004-G005 | β-Carotene | – | 5g | 810 | 7235-40-7 |
β-胡萝卜素 | ||||||
AdipoGen | AG-CN2-0003-M010 | Thapsigargin (high purity) | – | 10 mg | 5530 | 67526-95-8 |
毒胡萝卜素 | ||||||
AdipoGen | AG-CN2-0003-M005 | Thapsigargin (high purity) | – | 5 mg | 3220 | 67526-95-8 |
毒胡萝卜素 | ||||||
AdipoGen | AG-CN2-0003-M001 | Thapsigargin (high purity) | – | 1 mg | 810 | 67526-95-8 |
毒胡萝卜素 | ||||||
Wako | 035-17981 | α-Carotene Standard | for High Performance Liquid Chromatography |
10mg | 2860 | 7488-99-5 |
α-胡萝卜素标准品 | ||||||
Wako | 032-17991 | β-Carotene Standard | for High Performance Liquid Chromatography |
10mg | 920 | 7235-40-7 |
β-胡萝卜素标准品 |