上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
启动子报告基因(低背景) | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 631089 | CRE DD Cyan Reporter System | Each | ¥7,152 | ||
Clontech | 631085 | CRE DD Green Reporter System | Each | ¥7,152 | ||
Clontech | 631087 | CRE DD Red Reporter System | Each | ¥7,152 | ||
Clontech | 632191 | DD-AmCyan1 Reporter System | Each | ¥7,152 | ||
Clontech | 632192 | DD-ZsGreen1 Reporter System | Each | ¥7,152 | ||
Clontech | 632190 | DD-tdTomato Reporter System | Each | ¥7,152 | ||
Clontech | 631748 | Lenti-X DD Cyan Reporter System | Each | ¥13,318 | ||
Clontech | 631751 | Lenti-X DD Green Reporter System | Each | ¥13,318 | ||
Clontech | 631753 | Lenti-X DD Red Reporter System | Each | ¥13,318 | ||
Clontech | 631083 | NFκB DD Cyan Reporter System | Each | ¥7,152 | ||
Clontech | 631079 | NFκB DD Green Reporter System | Each | ¥7,152 | ||
Clontech | 631081 | NFκB DD Red Reporter System | Each | ¥7,152 |
收藏产品 加入购物车
注意:购买以上产品,需要填写专利确认书 | ||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||
按需(on-demand)报告载体是下一代启动子报告系统。使用此报告系统,可以在不影响实验信号强度的前提下,有效地降低报告基因的背景,使低背景和强信号不再相互排斥。 | ||||||||||||||||
传统的启动子报告分析通常面临这样一个问题,即大多数启动子并不是很“严格”,甚至可以在没有被激活的情况下驱动报告基因表达。例如,在转染和实验开始之间的时间内,这些预先存在的报告分子(背景)是实际实验中启动子诱导后低信噪比的主要原因。 | ||||||||||||||||
以往解决这个问题的方法是对报告基因进行修饰,使其可以快速降解。然而,由于这些报告分子一经产生随即降解,即使启动子被激活,也不可能在细胞内大量积累。因此,只有一小部分报告分子存在足够长的时间以进行检测,并且这种类型的分析具有较低的信号强度。 | ||||||||||||||||
On-Demand Living Colors Fluorescent Protein Reporter Systems可以有效解决上述问题,该系统结合应用了以下两种技术:每个系统中包含一个明亮的荧光蛋白质(AmCyan1、tdTomato或 ZsGreen1)作为报告蛋白质,具有高信号强度;结合配体依赖性的ProteoTuner蛋白质稳定/去稳定技术,以消除背景。 | ||||||||||||||||
在这些系统中,荧光蛋白质报告基因以融合蛋白质的形式表达,其N端连接配体依赖性去稳定结构域(destabilization domain, DD)。DD可以快速地针对报告蛋白质进行蛋白酶体降解,以保证实验开始时的低背景信号。随后,当具有膜通透性的小分子配体Shield1被添加到样本中时,它会与DD结合,并保护报告蛋白质不被降解,从而使报告蛋白质积累到可检测水平。 | ||||||||||||||||
当报告蛋白质被启动子驱动表达时,通过同时添加Shield1与候选诱导剂,可以有效地稳定报告蛋白质的表达水平。与其他类型的报告系统相比,该系统可以使启动子驱动表达大多数荧光蛋白质报告分子,允许在一个比较高的动态范围内进行检测,且显著改善了信噪比,从而有利于信号的检出。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■ 制品特点 | ||||||||||||||||
1. 高信噪比 2. 强信号 3. 易于监测(可选择red、green和cyan荧光蛋白质报告系统) 4. 选择灵活,可将任何感兴趣的启动子插入DD荧光报告蛋白质的上游。 5. 有质粒载体和慢病毒载体可供选择 |
||||||||||||||||
■ 保存 | ||||||||||||||||
-20℃ | ||||||||||||||||
产品详情请点击: | ||||||||||||||||
页面更新:2020-12-28 16:00:35