上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation System | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Cellartis | Y50300 | MiraCell® iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit | 1 Kit | ¥13,273 | ||
Cellartis | Y50301 | MiraCell® iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit with DEF-CS™ 500 Culture System | 1 Kit | ¥18,627 | ||
Cellartis | Y50053 | MiraCell® EC Culture Medium | 500 ml | ¥4,148 |
收藏产品 加入购物车
iPS向血管内皮细胞定向分化系统 (iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation System) |
|||||||||||
|
|||||||||||
MiraCell® iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit with DEF-CS™ 500 Culture System,Y50301 | |||||||||||
· MiraCell® iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit,Y50300 · Cellartis® DEF-CS™ 500 Culture System,Y30010 |
|||||||||||
■ 实验例 | |||||||||||
图1. 3种人iPS细胞株使用MiraCell iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit分化诱导,获得的血管内皮细胞的形态比较(A)和标志蛋白质(B)比较。 | |||||||||||
图2. 3种人iPS细胞株使用MiraCell iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit分化诱导,获得的血管内皮细胞继续使用MiraCell EC Culture Medium维持培养,可长时间维持高纯度。()内的数值表示Day32的细胞扩大倍数,以Day8的细胞数为1。 | |||||||||||
图3. 冷冻保存的、使用MiraCell iPS Cell to Endothelial Cell Differentiation Kit分化诱导的血管内皮细胞(Day16),在解冻复苏培养Day8后的小管形成实验结果。 | |||||||||||
产品详情请点击:http://catalog.takara-bio.co.jp/product/basic_info.php?unitid=U100009383 | |||||||||||
页面更新:2020-02-13 14:58:53