上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
镍离子快速纯化柱—Capturem™ 膜技术 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 635710 | Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit | 20 Purifications | ¥2,545 ¥2,036 |
||
Clontech | 635713 | Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Kit | 6 Purifications | ¥3,316 ¥2,653 |
||
Clontech | 635715 | Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns | 25 Columns | ¥7,311 | ||
Clontech | 635719 | Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns | 50 Columns | ¥13,160 | ||
Clontech | 635714 | Capturem™ His-Tagged Purification 96 | 96 well | ¥4,691 ¥3,753 |
||
Clontech | 635724 | Capturem™ His-Tag Large Volume | 4 Purifications | ¥5,462 ¥4,370 |
||
Clontech | 635730 | Capturem™ His-Tagged Purification 24-Well Plate | 24 well | ¥4,888 ¥3,910 |
*红字为促销价格,促销时间: 2022年9月1日-2022年10月31日
收藏产品 加入购物车
■ 产品简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturem™ His-Tagged Purification Kit是以镍离子为配基,结合Capturem™ 新型膜技术开发的用于His标签蛋白质快速分离纯化的产品。与传统的固定化金属离子树脂相比,Capturem™ 系列产品以高性能的尼龙膜为介质并对其进行改造,增加了膜孔表面积,对His标签蛋白质的结合能力≥75 mg/cm3。产品最突出的特点是柱床体积小,可在室温下操作,纯化简单快速,比传统树脂的应用范围更加灵活广泛。有小量(miniprep)、中量(maxiprep)、大量(large volume)以及高通量(24 well和96 well)五种规格可供选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 室温下操作,可应用于哺乳动物细胞和细菌样品 · 操作简单快速,蛋白质小量纯化5 min即可完成,大量纯化也仅需15-30 min · 操作时间短,有利于蛋白质样品保持活性 · 柱床体积小、带入污染少,与传统的镍离子树脂相比,产物纯度更高 · 一次性使用纯化柱,避免样品之间交叉污染 · 除了部分产品中提供的xTractor Buffer以外,还兼容其他的裂解buffer,通用性强 · 兼容多种添加剂(如β-ME、EDTA、DTT、甘油、TCEP等),可在变性或非变性条件下进行纯化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Capturem™ 膜原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品主要参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*收量多少取决于样品的类型、物种以及抗体同种型(isotype)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上图A图红色方框部分为Capturem His-Tagged Purification Large Volume Units(白底的瓶顶装置),B图红色方框部分为滤瓶螺纹接头 (可用于33-45 mm直径的瓶口)。图A为纯化装置直接与直径为33 mm的螺纹滤瓶直接连接。图C为纯化装置通过螺纹接头连接了45 mm的滤瓶。图D为纯化装置与50 ml的tube直接连接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上图为使用Capturem™ His-Tagged Purification Large Volume Unit从细菌裂解液中纯化过表达的6×His-GFPuv的演示示例。图A.将纯化装置与直径为33 mm的螺纹滤瓶直接连接。图B.将含有目的蛋白质的澄清裂解液上样。图C.膜在上样和洗涤操作后结合了目的蛋白质,因此呈现出绿色荧光蛋白(GFP)特征性的黄绿色,在洗脱操作之后恢复为初始的白色。图D.目的蛋白质6×His-GFPuv被洗脱进50 ml的收集tube中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 操作流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 实验例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验例1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturem纯化柱对不同浓度的多种类添加试剂有良好的兼容性。上图为使用miniprep kit对不同种类不同浓度添加剂的检测结果,操作按照产品说明书进行。每项实验的样品、平衡液、洗涤液及洗脱液中均有所要检测的添加试剂,样品最终进行两次300 μl的洗脱操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容试剂一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表中数据为本产品经测试能够兼容的试剂的最高浓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验例2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturem纯化柱在变性条件下纯化效果良好。使用miniprep kit按照产品说明书进行操作。根据变性和非变性条件添加适当的buffer,每个纯化柱上样均为800 μl表达6×his-GFPuv的细胞裂解上清液,样品中按需要添加8 M尿素或6 M盐酸胍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验例3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturem纯化柱纯化哺乳动物细胞表达的6×His标签蛋白质。图A和B,将编码6×his-tagged MAPK1或 6×his-tagged ADRB2的质粒转染293T细胞进行培养。细胞裂解后取澄清的上清液上样,然后用400 μl wash buffer洗涤,再使用300 μl elution buffer洗脱。将各步骤组分通过4-20%的聚丙烯凝胶电泳检测,并做硝酸纤维素膜印记检测。图A左图,丽春红染色显示不同组分中的所有蛋白质。图A右图,用MAPK1特异性抗体做免疫印迹实验可检测到对应条带。图B左图,丽春红染色显示不同组分中的所有蛋白质。图B右图,用ADRB2特异性抗体做免疫印迹实验可检测到产物中富集的ADRB2。图C,使用编码DsRed-Express2和6×his-tagged Metridia luciferase的双顺反子质粒转染293T细胞,在10 cm的培养皿中培养。取细胞培养上清液用maxiprep柱纯化,6 ml wash buffer洗涤,1 ml elution buffer洗脱。所有离心操作的参数为2,000×g离心5 min,最后通过Ready-to-Glow™ 对各组分中的荧光素酶的活性进行分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 各种试剂盒组成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit (635710) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Kit (635713) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns(635715)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns(635719)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Capturem™ His-Tagged Purification 96(635714)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Capturem™ His-Tagged Purification Large Volume(635724)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Capturem™ His-Tagged Purification 24-Well Plate(635730)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*注:Capturem™ His-Tagged Purification 24-well、96-well、Maxiprep Columns以及Large Volume中不含buffer,请使用以下组分的buffer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Stephanie S. Pavlovich, Sean P. Lovett,Galina Koroleva, et al. The Egyptian Rousette Genome Reveals Unexpected Features of Bat Antiviral Immunity[J]. Cell, 2018, 173(5):1098–1100. [2] Sandra Luz Martínez-Hernández, Daniel Cervantes-García, Martín Munoz-Ortega, et al. An anti-amoebic vaccine: generation of the recombinant antigen LC3 from Entamoeba histolytica linked to mutated exotoxin A (PEDIII) via the Pichia pastoris system[J]. Biotechnology Letters, 2017, 39 (8):1149-1157. [3] Min Kong, Fengjuan Wang, Liuying Tian, et al. Functional identification of glutamate cysteine ligase and glutathione synthetase in the marine yeast Rhodosporidium diobovatum[J]. Science of Nature, 2018, 105 (1-2):4. [4] Ariana Kariminejada, Mohammadreza Barzgarb, Bita Bozorgmehra, et al. Novel mutations and a severe neurological phenotype in Sjogren-Larsson syndrome patients from Iran[J]. European Journal of Medical Genetics, 2018, 61 (3):139. [5] Naho Mugita, Takayuki Nambu, Kazuya Takahashi, et al. Proteases, actinidin, papain and trypsin reduce oral biofilm on the tongue in elderly subjects and in vitro[J]. Archives of Oral Biology, 2017, 82:233-240. [6] Xiao-Xiao Cheng, Li-Hong Zhao, Steven J.Klosterman, et al. The endochitinase VDECH from Verticillium dahliae inhibits spore germination and activates plant defense responses[J]. Plant Science, 2017, 259:12. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验操作视频: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.takarabio.com/learning-centers/protein-research/his-tag-purification/protocols/video-capturem-his-miniprep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多产品信息请点击: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2020-03-20 11:07:38