上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
TaKaRa LA Taq® Hot Start Version | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Takara | RR042Q | TaKaRa LA Taq® Hot Start Version | 50 U | ¥240 | ||
Takara | RR042A | TaKaRa LA Taq® Hot Start Version | 125 U | ¥501 ¥401 |
||
Takara | RR042B (A × 4) | TaKaRa LA Taq® Hot Start Version | 125 U × 4 | ¥1,852 ¥1,482 |
*红字为促销价格,促销时间: 2022年9月1日-2022年10月31日
收藏产品 加入购物车
|
|||||||||||
■ 制品内容 (Code No.: RR042A) | |||||||||||
|
|||||||||||
■ 制品说明 | |||||||||||
|
|||||||||||
■ 用途 | |||||||||||
Hot Start PCR法扩增DNA片段,适用于15 kb以上DNA片段的 扩增。 | |||||||||||
■ PCR产物 | |||||||||||
使用本制品扩增得到的大部分PCR产物3’端附有一个“A” 碱基,因此可直接克隆于T-Vector中。但克隆片段过长 (大于5 kb),TA克隆效率将会降低。也可以将PCR产物进行末端平滑化和磷酸化后克隆到平滑末端载体中。 | |||||||||||
页面更新:2021-10-29 16:36:49