上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polyethylene Terephthalate
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PET63K | 63,500 | 30,000 | 99,000 | 0.945 | $636.00/1.0g |
PET49K | 49,200 | 25,600 | 72,800 | 0.685 | $636.00/1.0g |
PET39K | 39,000 | 21,000 | 69,000 | 0.630 | $636.00/1.0g |
PET27K | 27,400 | 15,400 | 47,100 | 0.511 | $636.00/1.0g |
PET1100 | 1,155 | 860 | 1,490 | 0.002 | $636.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in o-chlorophenol at 25°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.658; K = 0.00063