上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polytetrahydrofuran
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PTHF9K | 9,000 | 8,950 | 5,600 | 0.185 | $200.00/1.0g |
PTHF6K | 6,000 | 5,950 | 2,100 | 0.136 | $200.00/1.0g |
PTHF4K | 3,650 | 3,900 | 1,500 | 0.105 | $200.00/1.0g |
PTHF1.5K | 1,500 | 2,400 | 1,100 | 0.078 | $200.00/1.0g |
PTHF1K | 900 | 1,250 | 550 | 0.057 | $200.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.548; K = 0.00128