上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Hydroxyethyl Cellulose
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
HEC510K | 510,600 | 168,500 | 942,000 | 8.463 | $234.00/250mg |
HEC450K | 449,000 | 205,000 | 705,000 | 7.812 | $234.00/250mg |
HEC425K | 425,000 | 157,300 | 720,600 | 7.411 | $234.00/250mg |
HEC380K | 380,000 | 147,400 | 663,800 | 6.834 | $234.00/250mg |
HEC121K | 121,700 | 23,300 | 370,100 | 3.686 | $234.00/250mg |
HEC36K | 36,000 | 11,400 | 90,150 | 1.500 | $234.00/250mg |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Nitrate at 30°C