详细介绍
whatman 1821-047,1821-055,1821-077,1821-110 1821-915
应用类别 | 推荐规格 |
实验室常规应用-制药实验室 | |
普通高效过滤,如药剂溶液、缓冲液、培养基等 | GF/A,GF/C, 934-AH,GF/F |
从样品中去除或截留细小沉淀和悬浮物 | GF/F, GF/6,TCLP,GF/A |
冰冻干燥法中蛋白质的澄清 | GF/C, GF/F |
气相色谱法、HPLC样品过滤制备 | GF/B, 934-AH, GF/A, GF/C |
环境监测(空气、废气、水) | |
PM2.5、PM10、TSP采样,测定质量浓度及元素源解析,如有机碳、元素碳、 | QMA, QMH |
重金属、多环芳香烃、二噁英等 | EPM2000, GF/A |
PM10和TSP采样,少量有机物源解析 | EPM2000,GF/A, GF/C |
PM2.5,PM10自动在线测定:β-射线法或红外法监测 | GF10卷膜 |
固定污染源废气和汽车尾气烟尘采样 | QMA, GF/A |
核与放射性监测,闪烁计数 | Grade72, GF/A |
高温环境下废气烟尘采样 | QMA,QMH, 石英滤筒 |
常规条件固定污染源废气采样,含燃油燃气颗粒物 | QMA,EPM2000,高纯玻纤滤筒,市盈滤筒 |
测定环境空气中PCB,DDE,DDT,呋喃及二噁英 | GF8 |
腐蚀性气体的采样 | QMA, QMH, GF6 |
重工业车间和厂区灰尘收集或除尘 | GF8, GF92 |
工业废水、环境水、水源水中总悬浮固体测定 | 934-AH, GF/C |
水源水、饮用水中叶绿素测定,反复冻融法 | GF/F,GF6 |
浮游生物残留物的测定 | GF6 |
藻类植物的过滤 | GF/A,GF/F, GF6 |
固体废弃物浸出毒性的测定 | TCLP, GF/F |
电池隔膜,储能装置 | |
锂离子电池 | GF/D, GF/A,GF/C |
锂-空气电池 | GF/F, GF/B, GF/C, GF/A |
碱性电池 | GF/A |
柔性储能电极薄膜基体 | GF/A, GF/F |
电子设备,如传感器 | |
火灾探测器传感器 | GF/M, QMA, QMB, GF92 |
气体探测器或检测仪,气体测定之前去除烟尘及水分 | QMA, GF/M, GF10,GF92 |
电化学传感器感应介质 | GF/A, GF/B, GF/C, GMF150 |
食品工业 | |
动物和植物油中不溶性污染物测定 | GF/D |
气相色谱(GC)或 | |
赭曲霉毒素等样品上清液净化过滤 | 934-AH,GF/B |
测定油脂含量时承载样品 | GF/A |
食品和维生素制品中核黄素测定 | GF/A |
食品、成分饲料、加工食品含硫氨基酸测定 | GF/A |
食品级组分食品和饲料中色氨酸测定 | GF/A |
牛奶巧克力中果糖、葡萄糖、麦芽糖和蔗糖测定 | GF/F |
食品水分测定时承载样品 | GF/A |
啤酒及酒行业 | |
进料水与过程水中总悬浮固体及总溶解性固体的测定 | 934-AH, GF/C |
苦味酯测定 | GF/C |
冷凝物或固形物测定 | GF92,GF/C |
去除难过滤啤酒中的蛋白质 | GF6 |
气相色谱(GC)样品的过滤制备 | GF/C, GF/A,934-AH |
石油、化工、电镀 | |
聚丙烯二甲苯或三氯甲苯溶液的前处理过滤 | GF/B,GF/F |
粒度测定时做电解液的过滤 | GF/F |
成品油中沉淀物及杂质的测定 | GF/A |
油田污水悬浮颗粒物的测定 | 934-AH, GF/C |
机械零部件清洁度的污点法的测定 | GF/A, GF/F |
体外诊断* | |
收集蛋白质、细胞、组织碎片等闪烁计数 | GF/C,GF6, GF/F, TCLP |
侧向流全血分离膜 | LF1, MF1, VF2, GF/DVA, Fusion 5 |
侧向流结合物释放垫 | Accuflow G, Rapid 24, Rapid 27,33 glass, Standard 14, Standard 17 |
复合多层干化学试纸条 | LF1, MF1, GF/F |
诊断试剂盒内的介质,如DNA纯化 | GF/B, G/D, GF/F |
其他应用 | |
种子发芽率和发芽势研究 | GF/A, GF/F |
卫生纸、餐巾纸及包装材料的荧光增白剂牢固度测定 | GF8 |
氧化铁中铁含量的测定 | GF6 |
卷烟干颗粒物和烟碱测定,如焦油和尼古丁 | 剑桥滤片F319-04 |
*根据应用和效率优势排序,排名靠前Whatman过滤产品优势更多 |
whatman 1821-047,1821-055,1821-077,1821-110 1821-915
详细订购信息:
1821-021 | GF/B 2.1CM 100/PK | ¥324.00 |
1821-024 | GF/B 2.4CM 100/PK | ¥344.00 |
1821-025 | GF/B 2.5CM 100/PK | ¥344.00 |
1821-037 | GF/B 3.7CM 100/PK | ¥616.00 |
1821-042 | GF/B 4.25CM 100/PK | ¥828.00 |
1821-047 | GF/B 4.7CM 100/PK | ¥616.00 |
1821-055 | GF/B 5.5CM 100/PK | ¥929.00 |
1821-070 | GF/B 7.0CM 100/PK | ¥1,101.00 |
1821-090 | GF/B 9.0CM 25/PK | ¥455.00 |
1821-110 | GF/B 11.0CM 25/PK | ¥525.00 |
1821-125 | GF/B 12.5CM 25/PK | ¥717.00 |
1821-150 | GF/B 15CM 25/PK | ¥1,061.00 |
1821-185 | GF/B 18.5CM 25/PK | ¥1,343.00 |
1821-271 | GF/B 2.25×12.25IN 100/PK | ¥4,310.00 |
1821900541 | GF/B 24.5CMx50M REELS | ¥3,631.00 |
1821-914 | GF/B 46x57CM 5/PK | ¥3,527.00 |
1821-915 | GF/B 46x57CM 25/PK | ¥10,430.00 |