详细介绍
merck millipore疏水性PVDF过滤膜0.22um*47mm,货号GVHP04700
技术指标:
颜色:白色
表面:光面
厚度:125微米
灭菌方法:高温高压灭菌(121度,1BAR),EO或射线灭菌
操作温度:85度
细菌内毒素:0.5EU/ML
重量溶出物:<0.5%
Durapore表面滤膜具有高流速高流量 低溶出以及广泛的化学相容性.亲水性Durapore表面滤膜的蛋白质吸附能力远低于尼龙,硝化纤维素或PTFE膜
merck millipore疏水性PVDF过滤膜0.22um*47mm,货号GVHP04700
订购信息:
美国密理博Millipore疏水性 Durapore 表面滤膜 | |||
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
VVHP04700 | 0.1 | 47 | 100 |
GVHP01300 | 0.22 | 13 | 100 |
GVHP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
GVHP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
GVHP09050 | 0.22 | 90 | 50 |
GVHP14250 | 0.22 | 142 | 50 |
GVHP00010 | 0.22 | 304 x 3 m | 1 |
HVHP01300 | 0.45 | 13 | 100 |
HVHP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HVHP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
HVHP09050 | 0.45 | 90 | 50 |
HVHP14250 | 0.45 | 142 | 50 |
*对应目录编号的前 4 位。 | |||||||
应用 | 滤膜代码* | 孔径,µm | 可润湿性 | 泡点 (bar) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空气流速 (L/min/cm2) |
蛋白质吸附 (µg/cm2) |
减少生物溶液中的支原体 | VVLP | 0.1 | 亲水 | ≥4.8 | 2.5 | 0.15 | 4 |
除菌过滤生物溶液 | GVWP | 0.22 | 亲水 | ≥3.45 | 6.7 | 2 | 4 |
澄清过滤生物溶液 | HVLP | 0.45 | 亲水 | ≥1.55 | 29 | 4 | 4 |
澄清过滤生物溶液 | DVPP | 亲水 | ≥1.10 | 69 | 9 | 4 | |
澄清过滤生物溶液;颗粒监测 | SVLP | 5.0 | 亲水 | ≥0.2 | 288 | 32 | 4 |
空气除菌,气体除菌 | VVHP | 0.1 | 疏水 | ≥4.8 | 3 | 150 | |
空气除菌,气体除菌,溶剂过滤 | GVHP | 0.22 | 疏水 | ≥1.24 | 15 | 16 | 150 |
空气净化,气体过滤,溶剂过滤 | HVHP | 0.45 | 疏水 | ≥0.56 | 35 | 20 | 150 |
应用:空气除菌,气体除菌,溶剂过滤
,货号GVHP04700