详细介绍
millipore尼龙膜NYLON10um孔径47mm过滤膜
产品信息:
材质:尼龙
直径:47mm
可润湿性:亲水
zui高工作温度(°C): |
100 |
孔隙率%:6%
应用: This is a 47 mm Hydrophilic Nylon Net Filter with a 10.0 μm pore size. For use in Collection of algae & cells, particle analysis, large particulate filtration, prefiltration of solvents, paint monitoring.
millipore尼龙膜NYLON10um孔径47mm过滤膜
其他产品规格及信息:
应用 | 过滤膜代码* | 孔径 (μm) |
泡点 (bar) |
厚度 (μm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
开口面积 (%) |
尼龙膜 | ||||||
除菌过滤,生物分析,溶剂过滤 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
水溶液澄清,颗粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
尼龙网格膜 | ||||||
藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测 | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 | |
NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 | |
NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 | |
NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 | |
NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 | |
NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 | |
NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 | |
NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 | |
NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 | |
NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 | |
NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 | |
*对应目录编号的前 4 位 |
详细产品信息可和选购