详细介绍
Millipore 8um聚碳酸酯滤膜TETP09030
说明: Isopore 表面滤膜,聚碳酸酯,亲水,8.0 µm,90 mm,白色,光面
商标名: Isopore
数量/包装: 30
滤膜材质: Polycarbonate
滤膜商标名: Isopore
折射率: 1.6
zui高操作温度,°C: 140
滤膜类型: 表面滤膜
滤膜孔径,µm: 8.0
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 90
Air Flow Rate, L/min x cm2/psi: 60
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 250
滤膜代码: TETP
滤膜颜色: 白色
产品名称: Isopore 表面滤膜
滤膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: <1
厚度,µm: 10
孔隙率 %: 5–20
Millipore 8um聚碳酸酯滤膜TETP09030
技术指标
颜色:白色或黑色
表面:光面
可湿性:亲水
厚度:7– 22 µm
成孔率:5–20%
灭菌方法:高温高压灭菌 (121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线灭菌
胰岛素吸收率:3 µg/cm2
重量溶出物:< 1.0%
*Black color may fade if autoclaved.
详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (µm) |
泡点 (bar) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空气流速 (L/min/cm2) |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM 分析,无菌试验 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的有机卤化物 (AOX) 分析,空气监测,颗粒监测 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生虫学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*对应目录编号的前 4 位 |
详细产品信息可和选购